Īpašības
ISO 6162
ISO 6162
Norāde
Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Izstrādājums
Apzīmējums |
PB 10.9
bar |
Tipizmērs | Caurule |
A
mm |
B1
mm |
B2
mm |
C
mm |
E
mm |
F1
mm |
S1
mm |
S2
mm |
L
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 80/90 SRE 20 | 250 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 38.1 | 17.5 | 60 | 20 | 37 | 9.0 |
AFS 80/90 SRE 22 | 160 | 1/2" | 22 x 2 | 22 | 18 | 13 | 38.1 | 17.5 | 60 | 20 | 37 | 9.0 |
AFS 80/90 SRE 25 | 250 | 1/2" | 25 x 3 | 25 | 19 | 13 | 38.1 | 17.5 | 60 | 20 | 37 | 9.0 |
AFS 80/90 SRE 28 | 160 | 1/2" | 28 x 3 | 28 | 22 | 13 | 38.1 | 17.5 | 60 | 20 | 37 | 9.0 |
AFS 100/90 SRE 25 | 250 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19 | 19 | 47.6 | 22.3 | 63 | 24 | 38 | 11.0 |
AFS 100/90 SRE 28 | 160 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 22 | 19 | 47.6 | 22.3 | 63 | 24 | 38 | 11.0 |
AFS 100/90 SRE 30 | 250 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 47.6 | 22.3 | 63 | 24 | 38 | 11.0 |
AFS 100/90 SRE 35 | 160 | 3/4" | 35 x 4 | 35 | 27 | 19 | 47.6 | 22.3 | 63 | 24 | 38 | 11.0 |
AFS 102/90 SRE 30 | 250 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 52.4 | 26.2 | 70 | 28 | 43 | 11.0 |
AFS 102/90 SRE 35 | 160 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27 | 25 | 52.4 | 26.2 | 70 | 28 | 43 | 11.0 |
AFS 102/90 SRE 38 | 250 | 1" | 38 x 4 | 38 | 30 | 25 | 52.4 | 26.2 | 70 | 28 | 43 | 11.0 |
AFS 102/90 SRE 42 | 160 | 1" | 42 x 3 | 42 | 36 | 25 | 52.4 | 26.2 | 70 | 28 | 43 | 11.0 |
AFS 104/90 SRE 38 | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30 | 32 | 58.7 | 30.2 | 85 | 34 | 51 | 11.5 |
AFS 104/90 SRE 42 | 160 | 1.1/4" | 42 x 3 | 42 | 36 | 32 | 58.7 | 30.2 | 85 | 34 | 51 | 11.5 |
AFS 104/90 SRE 48 | 160 | 1.1/4" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 32 | 58.7 | 30.2 | 85 | 34 | 51 | 11.5 |
AFS 106/90 SRE 38 | 210 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30 | 38 | 69.9 | 35.7 | 95 | 38 | 56 | 13.5 |
AFS 106/90 SRE 42 | 160 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36 | 38 | 69.9 | 35.7 | 95 | 38 | 56 | 13.5 |
AFS 106/90 SRE 48 | 160 | 1.1/2" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 38 | 69.9 | 35.7 | 95 | 38 | 56 | 13.5 |
AFS 108/90 SRE 60 | 200 | 2" | 60.3 x 5.6 | 61 | 49 | 51 | 77.8 | 42.9 | 110 | 42 | 65 | 13.5 |
AFS 108/90 SRE 76 | 200 | 2" | 76.1 x 7.1 | 77 | 62 | 51 | 77.8 | 42.9 | 110 | 42 | 65 | 13.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.