Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
W90 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2"-20 UNF | 13 | 14 | 8.00 x 2.00 |
W90 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
W90 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2"-20 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
W90 HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
W90 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
W90 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16"-20 UNF | 22 | 22 | 17.86 x 2.62 |
W90 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16"-18 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
W90 HRO 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
W90 HRO 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 33 | 36 | 23.47 x 2.62 |
W90 HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 23.47 x 2.62 |
W90 HRO 16 HJ 12 | G 1" -11 | 1.1/16" -12 UN | 33 | 41 | 29.74 x 3.53 |
W90 HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 36 | 37.69 x 3.53 |
W90 HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 50 | 37.69 x 3.53 |
W90 HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44.04 x 3.53 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.