Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | S2 | OR1 | OR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W90 HRO 04 AOB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10.77 x 2.62 | 4.5 x 1.5 |
W90 HRO 04 AOB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10.77 x 2.62 | 6.5 x 1.0 |
W90 HRO 06 AOB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 17 | 24 | 13.94 x 2.62 | 6.5 x 1.0 |
W90 HRO 06 AOB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13.94 x 2.62 | 8.1 x 1.6 |
W90 HRO 08 AOB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 22 | 17.86 x 2.62 | 8.1 x 1.6 |
W90 HRO 08 AOB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
W90 HRO 08 AOB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 28 | 32 | 17.86 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
W90 HRO 12 AOB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23.47 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
W90 HRO 12 AOB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23.47 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
W90 HRO 16 AOB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 41 | 29.75 x 3.53 | 22.1 x 1.6 |
W90 HRO 20 AOB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.1 x 1.6 |
W90 HRO 24 AOB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44.04 x 3.53 | 35.1 x 1.6 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.