Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
d1
mm |
d2
mm |
S
mm |
---|---|---|---|
VFR 6.2-17.5-2 | 6.20 | 17.50 | 2.00 |
VFR 24-30-2 | 24.00 | 30.00 | 2.00 |
VFR 26-32-2 | 26.00 | 32.00 | 2.00 |
VFR 27-32-2 | 27.00 | 32.00 | 2.00 |
VFR 28-34-2 | 28.00 | 34.00 | 2.00 |
VFR 30-36-2 | 30.00 | 36.00 | 2.00 |
VFR 32-38-2 | 32.00 | 38.00 | 2.00 |
VFR 33-39-2 | 33.00 | 39.00 | 2.00 |
VFR 35-41-2 | 35.00 | 41.00 | 2.00 |
VFR 36-42-2 | 36.00 | 42.00 | 2.00 |
VFR 40-47-2 | 40.00 | 47.00 | 2.00 |
VFR 42-49-2 | 42.00 | 49.00 | 2.00 |
VFR 45-52-2 | 45.00 | 52.00 | 2.00 |
VFR 48-55-2 | 48.00 | 55.00 | 2.00 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.