Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 + G3 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
T HMO 10 HJ 04 | M 10 x 1 | 7/16"-20 UNF | 11 | 14 | 8.2 x 1.5 |
T HMO 10 HJ 05 | M 10 x 1 | 1/2"-20 UNF | 13 | 14 | 8.2 x 1.5 |
T HMO 12 HJ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16"-20 UNF | 13 | 17 | 9.4 x 2.1 |
T HMO 12 HJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2"-20 UNF | 13 | 17 | 9.4 x 2.1 |
T HMO 14 HJ 05 | M 14 x 1.5 | 1/2"-20 UNF | 14 | 17 | 11.3 x 2.4 |
T HMO 14 HJ 06 | M 14 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 14 | 19 | 11.3 x 2.4 |
T HMO 16 HJ 06 | M 16 x 1.5 | 9/16"-18 UNF | 19 | 22 | 13.4 x 2.1 |
T HMO 16 HJ 08 | M 16 x 1.5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13.4 x 2.1 |
T HMO 18 HJ 06 | M 18 x 1,5 | 9/16"-18 UNF | 22 | 19 | 15.4 x 2.1 |
T HMO 18 HJ 08 | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 15.4 x 2.1 |
T HMO 18 HJ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15.4 x 2.1 |
T HMO 22 HJ 10 | M 22 x 1.5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19.4 x 2.1 |
T HMO 22 HJ 12 | M 22 x 1.5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19.4 x 2.1 |
T HMO 27 HJ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23.7 x 2.8 |
T HMO 27 HJ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23.7 x 2.8 |
T HMO 33 HJ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29.7 x 2.8 |
T HMO 42 HJ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 38.7 x 2.8 |
T HMO 48 HJ 24 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 46.7 x 2.8 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.