Īpašības
Apraksts
Rievas uz skavu iekšējās virsmas mazina triecienus un vibrācijas un absorbē spēkus, kas ir caurules ass virzienā.
Sprauga starp daļām nodrošina caurules nospriegošanu.
Izstrādājums
Apzīmējums |
Caurules ārējais Ø d2
mm |
Caurules ārējais Ø d2 | Skavas izmērs |
e1
mm |
H
mm |
L
mm |
S1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS 0106.4 VG | 6.4 | 1/4" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0106 VG | 6.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0108 VG | 8.0 | 5/16" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0109.5 VG | 9.5 | 3/8" | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0110 VG | 10.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0112 VG | 12.0 | - | 1 | 20 | 27 | 34 | 0.6 |
SRS 0212.7 VG | 12.7 | 1/2" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0213.5 VG | 13.5 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0214 VG | 14.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0215 VG | 15.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0216 VG | 16.0 | 5/8" | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0217.2 VG | 17.2 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0218 VG | 18.0 | - | 2 | 26 | 33 | 40 | 0.8 |
SRS 0319 VG | 19.0 | 3/4" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0320 VG | 20.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0321.3 VG | 21.3 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0322 VG | 22.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0323 VG | 23.0 | - | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0325 VG | 25.0 | 1" | 3 | 33 | 35 | 48 | 1.0 |
SRS 0426.9 VG | 26.9 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
SRS 0428 VG | 28.0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
SRS 0430 VG | 30.0 | - | 4 | 40 | 42 | 57 | 1.2 |
SRS 0532 VG | 32.0 | 1.1/4" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0533.7 VG | 33.7 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0535 VG | 35.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0538 VG | 38.0 | 1.1/2" | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0540 VG | 40.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0542 VG | 42.0 | - | 5 | 52 | 58 | 70 | 1.2 |
SRS 0644.5 VG | 44.5 | 1.3/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0645 VG | 45.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0648 VG | 48.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0650.8 VG | 50.8 | 2" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0650 VG | 50.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0652 VG | 52.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0655 VG | 55.0 | - | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
SRS 0657 VG | 57.0 | 2.1/4" | 6 | 66 | 66 | 86 | 1.2 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.