Īpašības
Smiltis
Grants
Granulāti
Izstrādājums
Apzīmējums | Collas |
Iekšējais Ø nom.
mm |
Ārējais Ø nom.
mm |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
Spiediena izturība
bar |
Vakuums
bar |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILO 25-7 SD | 1" | 25.4 | 39.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 155 | 40 | Reel |
SILO 32-6.5 SD | 1,1/4" | 32.0 | 45.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 190 | 40 | Reel |
SILO 38-7 SD | 1,1/2" | 38.0 | 52.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 230 | 40 | Reel |
SILO 51-7.5 SD | 2" | 50.8 | 66.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 305 | 40 | Meter |
SILO 63-7.5 SD | 2,1/2" | 63.5 | 78.5 | 10.0 | 30 | 0.93 | 380 | 40 | Meter |
SILO 76-8 SD | 3" | 76.2 | 92.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 460 | 40 | Meter |
SILO 80-10.5 SD | 3.1/4" | 80.0 | 101.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 500 | 40 | Meter |
SILO 90-8.5 SD | 3.1/2" | 90.0 | 107.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 540 | 40 | Meter |
SILO 102-9 SD | 4" | 101.6 | 120.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 610 | 40 | Meter |
SILO 127-11 SD | 5" | 127.0 | 149.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 765 | 40 | Meter |
SILO 152-11 SD | 6" | 152.4 | 174.5 | 10.0 | 30 | 0.93 | 915 | 40 | Meter |
SILO 203-13 SD | 8" | 203.2 | 229.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 1220 | 20 | Meter |
SILO 254-13.5 SD | 10" | 254.0 | 281.0 | 10.0 | 30 | 0.93 | 1525 | 20 | Meter |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.