Īpašības
Smiltis
Grants
Granulāti
Izstrādājums
Apzīmējums | Collas |
Iekšējais Ø nom.
mm |
Ārējais Ø nom.
mm |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
Spiediena izturība
bar |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILO 25-6 | 1" | 25.4 | 37.0 | 10.0 | 30 | 254 | 40 | Reel |
SILO 32-6 | 1,1/4" | 32.0 | 44.0 | 10.0 | 30 | 320 | 40 | Reel |
SILO 38-6 | 1,1/2" | 38.0 | 50.0 | 10.0 | 30 | 380 | 40 | Reel |
SILO 51-6.5 | 2" | 50.8 | 64.5 | 10.0 | 30 | 508 | 40 | Meter |
SILO 63-7 | 2,1/2" | 63.5 | 77.0 | 10.0 | 30 | 635 | 40 | Meter |
SILO 76-7 | 3" | 76.2 | 90.0 | 10.0 | 30 | 762 | 40 | Meter |
SILO 90-7 | 3.1/2" | 90.0 | 104.0 | 10.0 | 30 | 900 | 40 | Meter |
SILO 102-8 | 4" | 101.6 | 118.0 | 10.0 | 30 | 1016 | 40 | Meter |
SILO 127-9.5 | 5" | 127.0 | 146.0 | 10.0 | 30 | 1270 | 40 | Meter |
SILO 152-10 | 6" | 152.4 | 172.0 | 10.0 | 30 | 1524 | 40 | Meter |
SILO 203-11 | 8" | 203.2 | 225.0 | 10.0 | 30 | 2032 | 20 | Meter |
SILO 254-11 | 10" | 254.0 | 276.0 | 10.0 | 30 | 2540 | 20 | Meter |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.