Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | Collas |
Iekšējais Ø
mm |
Sieniņu biezums
mm |
Spiediena izturība
bar |
Vakuums
bar |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC KANAL DN 25 | 1" | 25 | 4.2 | 18 | 0.9 | 115 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 32 | 1,1/4" | 32 | 4.2 | 15 | 0.9 | 125 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 38 | 1,1/2" | 38 | 4.5 | 14 | 0.9 | 145 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 40 | - | 40 | 4.5 | 13 | 0.9 | 160 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 51 | 2" | 51 | 5.0 | 13 | 0.9 | 180 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 60 | - | 60 | 5.0 | 13 | 0.9 | 200 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 63 | 2,1/2" | 63 | 5.5 | 12 | 0.9 | 220 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 76 | 3" | 76 | 5.5 | 10 | 0.9 | 250 | 50 | Reel |
PVC KANAL DN 80 | - | 80 | 6.0 | 10 | 0.9 | 260 | 30 | Reel |
PVC KANAL DN 90 | - | 90 | 6.0 | 9 | 0.8 | 305 | 30 | Reel |
PVC KANAL DN 102 | 4" | 102 | 6.5 | 9 | 0.8 | 335 | 30 | Reel |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.