Īpašības
Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 |
caurules ārējam Ø
mm |
L1
mm |
L2
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AOS 03 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 6 | 57.8 | 34.0 | 17 | 4.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 04 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 8 | 57.8 | 32.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 58.3 | 33.5 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 06 AOS 08 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1.5 | 12 | 58.5 | 33.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 08 AOS 04 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 8 | 65.8 | 40.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 08 AOS 06 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 10 | 61.3 | 39.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 08 AOS 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | 64.3 | 37.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS 06 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 10 | 64.8 | 38.5 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 10 AOS 08 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | 63.8 | 38.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 | 71.8 | 42.0 | 27 | 10.0 x 2.0 |
PN 10 AOS 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1.5 | 16 | 72.8 | 42.5 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 08 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 20 x 1.5 | 12 | 76.8 | 53.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 13 AOS 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | 75.8 | 45.5 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 16 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | 77.8 | 59.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 16 AOS 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 93.0 | 51.0 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 16 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 98.5 | 58.5 | 36 | 16.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 109.0 | 64.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
PN 20 AOS 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 109.0 | 64.0 | 50 | 25.3 x 2.4 |
PN 25 AOS 20 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 121.5 | 79.0 | 46 | 20.3 x 2.4 |
PN 25 AOS 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 127.5 | 84.0 | 50 | 25.3 x 2.4 |
PN 25 AOS 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 127.5 | 84.0 | 60 | 33.3 x 2.4 |
PN 32 AOS 90 VA | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 163.0 | 100.0 | 60 | 33.3 x 2.4 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.