Īpašības
Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
caurules ārējam Ø
mm |
L1
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 04 AOS | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1.5 | 630.0 | 8 | 47.5 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 04 AOS 06 | 5 | 3 | 3/16" | M 18 x 1,5 | 630.0 | 10 | 48.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 06 AOS 03 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 630.0 | 6 | 53.0 | 17 | 4.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 630.0 | 8 | 54.0 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 06 AOS 04 H | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 630 | 8 | 54.0 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PN 06 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 630.0 | 10 | 55.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 06 AOS 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1.5 | 630.0 | 12 | 55.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 08 AOS 06 | 8 | 5 | 5/16" | M 18 x 1,5 | 630.0 | 10 | 54.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 08 AOS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 630.0 | 12 | 55.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS 06 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 630.0 | 10 | 54.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PN 10 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 630.0 | 12 | 56.5 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PN 10 AOS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 630.0 | 14 | 60.0 | 27 | 10.0 x 2.0 |
PN 10 AOS 13 | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1.5 | 420.0 | 16 | 61.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 10 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 420.0 | 14 | 56.0 | 27 | 10.0 x 2.0 |
PN 13 AOS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 420.0 | 16 | 61.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 13 AOS 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 420.0 | 20 | 66.5 | 36 | 16.0 x 2.5 |
PN 16 AOS 13 | 16 | 10 | 5/8" | M 24 x 1.5 | 420.0 | 16 | 60.5 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PN 16 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 420.0 | 20 | 71.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
PN 16 AOS 20 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 420.0 | 25 | 74.5 | 46 | 20.0 x 2.5 |
PN 16 AOS 20 SW41 | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 420.0 | 25 | 74.5 | 41 | 20.0 x 2.5 |
PN 20 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 420.0 | 20 | 78.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
PN 20 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 420.0 | 25 | 81.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
PN 20 AOS SW41 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 420.0 | 25 | 81.0 | 41 | 20.0 x 2.5 |
PN 20 AOS 25 | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 420.0 | 30 | 84.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
PN 25 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 420.0 | 25 | 89.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
PN 25 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 420.0 | 30 | 92.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
PN 25 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 345.0 | 38 | 95.5 | 60 | 33.0 x 2.5 |
PN 32 AOS 25 | 31 | 20 | 1,1/4" | M 42 x 2 | 420.0 | 30 | 92.5 | 50 | 25.0 x 2.5 |
PN 32 AOS | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 345.0 | 38 | 104.5 | 60 | 33.0 x 2.5 |
PN 40 AOS 32 | 38 | 24 | 1,1/2" | M 52 x 2 | 345.0 | 38 | 107.0 | 60 | 33.0 x 2.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.