Īpašības
Norāde
Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
G1 | S1 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN 06 AJF VA | 6 | 4 | 1/4" | 413.0 | 9/16"-18 UNF | 19 |
PN 06 AJF 10 VA | 6 | 4 | 1/4" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 22 |
PN 08 AJF 10 VA | 8 | 5 | 5/16" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 22 |
PN 10 AJF VA | 10 | 6 | 3/8" | 413.0 | 11/16" -16 UN | 22 |
PN 10 AJF 13 VA | 10 | 6 | 3/8" | 413.0 | 13/16" -16 UN | 24 |
PN 13 AJF VA | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 13/16" -16 UN | 24 |
PN 13 AJF 16 VA | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 1" -14 UNS | 30 |
PN 13 AJF 20 VA | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
PN 16 AJF VA | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1" -14 UNS | 30 |
PN 16 AJF 20 VA | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
PN 20 AJF 16 VA | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1" -14 UNS | 30 |
PN 20 AJF VA | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 36 |
PN 25 AJF VA | 25 | 16 | 1" | 413.0 | 1.7/16" -12 UN | 41 |
PN 32 AJF VA | 31 | 20 | 1,1/4" | 275.0 | 1.11/16" -12 UN | 50 |
PN 40 AJF VA | 38 | 24 | 1,1/2" | 275.0 | 2" -12 UN | 60 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.