Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas | G1 |
caurules ārējam Ø
mm |
L1
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAY 306 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 8 | 60.0 | 19 | 6.0 x 1.5 |
PAY 306 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 65.0 | 22 | 7.5 x 1.5 |
PAY 308 AOS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1.5 | 12 | 63.0 | 24 | 9.0 x 1.5 |
PAY 308 AOS 13 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1.5 | 16 | - | - | 12.0 x 2.0 |
PAY 310 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1.5 | 12 | - | - | 9.0 x 1.5 |
PAY 310 AOS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1.5 | 14 | 71.0 | 27 | 12.0 x 2.0 |
PAY 313 AOS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 16 | 78.0 | 30 | 12.0 x 2.0 |
PAY 313 AOS 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | - | - | 16.0 x 2.5 |
PAY 316 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 91.0 | 36 | 16.0 x 2.5 |
PAY 320 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 96.0 | 46 | 20.0 x 2.5 |
PAY 325 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 98.0 | 50 | 25.0 x 2.5 |
PAY 332 AOS | 31 | 20 | 1,1/4" | M 52 x 2 | 38 | 113.0 | 60 | 33.0 x 2.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.