Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | DN | Izmērs | Collas |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
G1 |
L1
mm |
S1 | Zoll |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA 713 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413.0 | 13/16" -16 UN | 65.8 | 27 | - |
PA 716 AJF | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1" -14 UNS | 82.0 | 30 | - |
PA 716 AJF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 82.0 | 36 | - |
PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1.3/16" -12 UN | 94.5 | 36 | - |
PA 720 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413.0 | 1.7/16" -12 UN | 98.0 | 41 | - |
PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413.0 | 1.7/16" -12 UN | 108.5 | 41 | - |
PA 725 AJF 32 | 25 | 16 | - | 257.0 | 1.11/16" -12 UN | 130 | 50 | 1 |
PA 732 AJF | 31 | 20 | 1,1/4" | 275.0 | 1.11/16" -12 UN | 115.5 | 50 | - |
PA 740 AJF | 38 | 24 | 1,1/2" | 275.0 | 2" -12 UN | 127.5 | 60 | - |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.