Round cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned, »MI« Series

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI
Īpašības
Darba vides
Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Darba spiediens
1 - 10 bar (double-acting); 2 - 10 bar (single-acting)
Temperatūras diapazons
-20 °C to +70 °C
Virzuļkāts
Edelstahl 1.4301
Modelis
Type "CA" = ground cover with threaded pin - swivel design
Type "CM" = ground cover with threaded pin round - swivel design
Virzulis
Stainless steel 1.4305 (8 to 12 mm); Alu (16 to 40 mm)
Blīvējums
NBR
Cilindra caurule
Stainless steel 1.4301
Apraksts

Circular cylinder in stainless steel in different versions: Series "MI" double-acting, Ø 8 – 25 in accordance with ISO 6432
Series "MI" double-acting, Ø 32 - 40

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.


Izstrādājums
Apzīmējums Ø virzulim Gājiens
mm
Modelis Ø virzuļkātam
mm
Virzuļkāta ārējā vītne
K- 07 15 17 90 8 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 91 8 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 92 8 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 93 8 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 94 8 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 95 8 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 96 8 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 97 8 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 98 8 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 17 99 8 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 00 8 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 01 8 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 02 8 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 03 10 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 04 10 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 05 10 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 06 10 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 07 10 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 08 10 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 09 10 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 10 10 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 11 10 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 12 10 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 13 10 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 14 10 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 15 10 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 16 10 mm 160 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 17 10 mm 175 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 18 10 mm 200 »CA« type, acc. to ISO 6432 4 M 4 x 0.7
K- 07 15 18 19 12 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 20 12 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 21 12 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 22 12 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 23 12 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 24 12 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 25 12 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 26 12 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 27 12 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 28 12 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 29 12 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 30 12 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 31 12 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 32 12 mm 160 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 33 12 mm 175 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 34 12 mm 200 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 35 12 mm 250 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 36 16 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 37 16 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 38 16 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 39 16 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 40 16 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 41 16 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 42 16 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 43 16 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 44 16 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 45 16 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 46 16 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 47 16 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 48 16 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 49 16 mm 160 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 50 16 mm 175 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 51 16 mm 200 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 52 16 mm 250 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 53 16 mm 300 »CA« type, acc. to ISO 6432 6 M 6 x 1
K- 07 15 18 54 20 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 55 20 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 56 20 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 57 20 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 58 20 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 59 20 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 60 20 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 61 20 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 62 20 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 63 20 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 64 20 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 65 20 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 66 20 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 67 20 mm 160 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 68 20 mm 175 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 69 20 mm 200 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 70 20 mm 250 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 71 20 mm 300 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 72 20 mm 350 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 73 20 mm 400 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 74 20 mm 450 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 75 20 mm 500 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 76 20 mm 600 »CA« type, acc. to ISO 6432 8 M 8 x 1.25
K- 07 15 18 77 25 mm 10 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 78 25 mm 15 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 79 25 mm 20 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 80 25 mm 25 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 81 25 mm 30 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 82 25 mm 40 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 83 25 mm 50 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 84 25 mm 60 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 85 25 mm 75 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 86 25 mm 80 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 87 25 mm 100 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 88 25 mm 125 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 89 25 mm 150 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 90 25 mm 160 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 91 25 mm 175 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 92 25 mm 200 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 93 25 mm 250 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 94 25 mm 300 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 95 25 mm 350 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 96 25 mm 400 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 97 25 mm 450 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 98 25 mm 500 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 18 99 25 mm 600 »CA« type, acc. to ISO 6432 10 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 00 32 mm 10 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 01 32 mm 15 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 02 32 mm 20 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 03 32 mm 25 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 04 32 mm 30 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 05 32 mm 40 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 06 32 mm 50 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 07 32 mm 60 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 08 32 mm 75 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 09 32 mm 80 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 10 32 mm 100 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 11 32 mm 125 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 12 32 mm 150 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 13 32 mm 160 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 14 32 mm 175 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 15 32 mm 200 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 16 32 mm 250 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 17 32 mm 300 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 18 32 mm 350 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 19 32 mm 400 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 20 32 mm 450 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 21 32 mm 500 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 22 32 mm 600 »CM« type 12 M 10 x 1.25
K- 07 15 19 23 40 mm 10 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 24 40 mm 15 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 25 40 mm 20 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 26 40 mm 25 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 27 40 mm 30 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 28 40 mm 40 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 29 40 mm 50 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 30 40 mm 60 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 31 40 mm 75 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 32 40 mm 80 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 33 40 mm 100 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 34 40 mm 125 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 35 40 mm 150 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 36 40 mm 160 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 37 40 mm 175 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 38 40 mm 200 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 39 40 mm 250 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 40 40 mm 300 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 41 40 mm 350 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 42 40 mm 400 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 43 40 mm 450 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 44 40 mm 500 »CM« type 16 M 12 x 1.25
K- 07 15 19 45 40 mm 600 »CM« type 16 M 12 x 1.25

Saistību atruna

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.