Īpašības
Rūpniecības un būvniecības jomās kā zema spiediena šļūtene
Gaiss
Izstrādājums
Apzīmējums | Collas |
Iekšējais Ø nom.
mm |
Ārējais Ø
mm |
Ekspluatācijas spiediens
bar |
Spiediena izturība
bar |
Min. liekuma rādiuss
mm |
Ru__a garums
m |
Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDU WAS 25-5 | 1" | 25.4 | 33 | 10.0 | 30 | 254 | 40 | Reel |
INDU WAS 28-5 | - | 28.0 | 38 | 10.0 | 30 | 280 | 40 | Reel |
INDU WAS 32-5.5 | 1,1/4" | 32.0 | 43 | 10.0 | 30 | 210 | 40 | Reel |
INDU WAS 38-6 | 1,1/2" | 38.0 | 50 | 10.0 | 30 | 250 | 40 | Reel |
INDU WAS 40-6.5 | - | 40.0 | 53 | 10.0 | 30 | 280 | 40 | Reel |
INDU WAS 45-7 | 1.3/4" | 44.5 | 54 | 10.0 | 30 | 445 | 40 | Reel |
INDU WAS 50-7 | 2" | 50.0 | 64 | 10.0 | 30 | 350 | 40 | Reel |
INDU WAS 60-7 | - | 60.0 | 74 | 10.0 | 30 | 400 | 40 | Reel |
INDU WAS 63-7 | 2,1/2" | 63.5 | 74 | 10.0 | 30 | 635 | 40 | Reel |
INDU WAS 70-7 | - | 70.0 | 84 | 10.0 | 30 | 480 | 40 | Reel |
INDU WAS 75-7 | 3" | 75.0 | 91 | 10.0 | 30 | 550 | 40 | Reel |
INDU WAS 80-8 | - | 80.0 | 96 | 10.0 | 30 | 600 | 40 | Reel |
INDU WAS 90-8 | - | 90.0 | 106 | 10.0 | 30 | 650 | 40 | Reel |
INDU WAS 102-7 | 4" | 100.0 | 116 | 10.0 | 30 | 720 | 40 | Reel |
INDU WAS 110-9 | - | 110.0 | 128 | 10.0 | 30 | 1100 | 40 | Reel |
INDU WAS 127-9 | 5" | 127.0 | 140 | 10.0 | 30 | 1270 | 40 | Reel |
INDU WAS 152-11 | 6" | 150.0 | 170 | 10.0 | 30 | 1200 | 40 | Reel |
INDU WAS 203-11 | 8" | 203.2 | 222 | 10.0 | 30 | 2032 | 20 | Reel |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.