Īpašības
Apraksts
Plūsmas virziens uz ieskrūvējamo tapu
Izstrādājums
Apzīmējums | Sākuma spiediens | Ekspluatācijas spiediens bar |
Ø d
mm |
G1 | G2 |
L
mm |
L1
mm |
S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HZR 02 ED 04 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 3.5 | G 1/8" -28 | 9/16"-18 UNF | 44.5 | 36.5 | 19 | 19 |
HZR 04 ED 06 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 6.5 | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 56.4 | 44.5 | 22 | 24 |
HZR 06 ED 08 HJOF | apm. 1 bar | PN 400 | 7.5 | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 61.5 | 49.5 | 24 | 27 |
HZR 08 ED 10 HJOF | apm. 1 bar | PN 315 | 11.5 | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 70.0 | 56.0 | 32 | 36 |
HZR 12 ED HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 15.0 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 77.5 | 53.5 | 41 | 46 |
HZR 16 ED HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 19.0 | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 84.0 | 66.0 | 46 | 50 |
HZR 20 ED HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 24.0 | G 1.1/4" -11 | 1.11/16" -12 UN | 95.0 | 75.0 | 60 | 60 |
HZR 24 ED HJOF | apm. 1 bar | PN 250 | 29.0 | G 1.1/2" -11 | 2" -12 UN | 105.0 | 83.0 | 65 | 70 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.