Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | paredzēts savienojuma izmēram |
Ø D
mm |
L
mm |
Materiāls |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|
HK ZK HE2930 | HKHE29, HKHE30 | 85.0 | 23.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 80 | 0.2 |
HK ZK HE3334 | HKHE33, HKHE34 | 107.0 | 27.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 80 | 0.2 |
HK ZK ROTEX 24 | Rotex 24 | 55.0 | 16.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 19 92SH | Spidex 19 | 40.0 | 12.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 19 98SH | Spidex 19 | 40.0 | 12.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 24 92SH | Spidex 24 | 55.0 | 14.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 24 98SH | Spidex 24 | 55.0 | 14.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 28 92SH | Spidex 28 | 65.0 | 15.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 28 98SH | Spidex 28 | 65.0 | 15.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 38 92SH | Spidex 38 | 80.0 | 18.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 38 98SH | Spidex 38 | 80.0 | 18.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 42 92SH | Spidex 42 | 95.0 | 20.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 42 98SH | Spidex 42 | 95.0 | 20.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 48 92SH | Spidex 48 | 105.0 | 21.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 48 98SH | Spidex 48 | 105.0 | 21.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 55 92SH | Spidex 55 | 120.0 | 22.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 55 98SH | Spidex 55 | 120.0 | 22.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 98 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 65 92SH | Spidex 65 | 135.0 | 26.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 65 95SH | Spidex 65 | 135.0 | 26.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 95 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 75 92SH | Spidex 75 | 160.0 | 30.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 75 95SH | Spidex 75 | 160.0 | 30.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 95 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 90 92SH | Spidex 90 | 200.0 | 34.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 90 95SH | Spidex 90 | 200.0 | 34.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 95 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 100 92SH | Spidex 100 | 225.0 | 39.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 92 | 0.2 |
HK ZK SPIDEX 100 95SH | Spidex 100 | 225.0 | 39.0 | Elastomērs / PU, Šora cietība 95 | 0.2 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.