Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
d
mm |
d1
mm |
d2
mm |
d3
mm |
d4
mm |
F |
i
mm |
L
mm |
L1
mm |
S1
mm |
S2
mm |
LF
mm |
pieļaujamā dinamiskā slodze
kN |
S
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK WAPR 020 U | 20 | 56 | 46 | 25 | 24 | M 16x1.5 | 50 | 80 | 25 | 19 | 17 | 17 | 30 | 16 | 0.44 |
HK WAPR 025 U | 25 | 56 | 46 | 25 | 29 | M 16x1.5 | 50 | 80 | 28 | 23 | 21 | 17 | 48 | 20 | 0.47 |
HK WAPR 030 U | 30 | 64 | 50 | 32 | 34 | M 22x1.5 | 60 | 94 | 30 | 28 | 26 | 23 | 62 | 22 | 0.77 |
HK WAPR 035 U | 35 | 78 | 66 | 40 | 40 | M 28x1.5 | 70 | 112 | 38 | 30 | 28 | 29 | 80 | 25 | 1.24 |
HK WAPR 040 U | 40 | 94 | 76 | 49 | 45 | M 35x1.5 | 85 | 135 | 45 | 35 | 33 | 36 | 100 | 28 | 2.12 |
HK WAPR 050 U | 50 | 117 | 90 | 61 | 56 | M 45x1.5 | 105 | 168 | 55 | 40 | 37 | 46 | 156 | 35 | 3.74 |
HK WAPR 060 U | 60 | 130 | 120 | 75 | 67 | M 58x1.5 | 130 | 200 | 65 | 50 | 46 | 59 | 245 | 44 | 6.49 |
HK WAPR 070 U | 70 | 154 | 130 | 86 | 79 | M 65x1.5 | 150 | 232 | 75 | 55 | 51 | 66 | 315 | 49 | 9.80 |
HK WAPR 080 U | 80 | 176 | 160 | 105 | 89 | M 80x2 | 170 | 265 | 80 | 60 | 55 | 81 | 400 | 55 | 14.40 |
HK WAPR 090 U | 90 | 206 | 180 | 124 | 98 | M 100x2 | 210 | 322 | 90 | 65 | 60 | 101 | 490 | 60 | 23.50 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.