Īpašības
A10: ar neorganisko filtru (10 μm), absolūtā filtrēšana
P10: papīra filtrs (10 μm), nominālā filtrēšana
Apraksts
Pārplūdes filtrs jāierīko uz tvertnes vāka, urbuma izmērus skatīt grafiskajā attēlā.
Papīra filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 3 bar
Neorganiska filtra elementa diferenciālais spiediens (A) maks. 10 bar
Vielas sastāvs (Qmax.) saskaņā ar ISO VG 46 pie 50°C (30 mm2/s) uz Δpges = 0,4 bar
Norāde
"C" izmērs: filtra elementa nomaiņai nepieciešama brīva telpa
Izstrādājums
Apzīmējums |
Filtra smalkums
µm |
Cauruļu pieslēgums |
Ø d
mm |
Q maks.
l/min |
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
Filtra laukums
cm² |
H
mm |
L
mm |
L1
mm |
L2
mm |
L3
mm |
L6
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK MPF 030 1 G1 A10 | 10.0 | G 1/2” | 66.0 | 24 | 86 | 56.0 | 100 | 90 | 7.0 | 66.0 | 335 | 22.0 | 100.0 | 86.0 | 56.0 | 22.0 | 90.0 | 0.36 |
HK MPF 030 1 G1 P10 | 10.0 | G 1/2” | - | 60 | 86 | 56.0 | 100 | 90 | 7.0 | 66.0 | 410 | 22.0 | - | - | - | - | - | 0.36 |
HK MPF 100 1 G1 A10 | 10.0 | G 1/2” | 88.0 | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 28.0 | 115.0 | 0.74 |
HK MPF 100 1 G1 P10 | 10.0 | G 1/2” | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.74 |
HK MPF 100 1 G2 A10 | 10.0 | G 3/4” | 88.0 | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 28.0 | 115.0 | 0.74 |
HK MPF 100 1 G2 P10 | 10.0 | G 3/4” | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.74 |
HK MPF 100 1 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 53 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 630 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.74 |
HK MPF 100 1 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 86 | 100 | 80.0 | 120 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1020 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.74 |
HK MPF 100 2 G2 A10 | 10.0 | G 3/4” | - | 64 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1000 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.76 |
HK MPF 100 2 G2 P10 | 10.0 | G 3/4” | - | 110 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1660 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.76 |
HK MPF 100 2 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 64 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1000 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.76 |
HK MPF 100 2 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 110 | 150 | 80.0 | 170 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1660 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.76 |
HK MPF 100 3 G2 A10 | 10.0 | G 3/4” | - | 125 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1730 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.88 |
HK MPF 100 3 G2 P10 | 10.0 | G 3/4” | - | 220 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1900 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.88 |
HK MPF 100 3 G3 A10 | 10.0 | G 1" | - | 125 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1730 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.88 |
HK MPF 100 3 G3 P10 | 10.0 | G 1" | - | 220 | 225 | 80.0 | 250 | 115 | 8.5 | 88.0 | 1900 | 28.0 | - | - | - | - | - | 0.88 |
HK MPF 180 1 G1 A10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 230 | 231 | 89.0 | 250 | 175 | 10.7 | 129.0 | 4300 | 35.0 | - | - | - | - | - | 1.86 |
HK MPF 180 1 G1 P10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 280 | 231 | 89.0 | 250 | 175 | 10.7 | 129.0 | 4000 | 35.0 | - | - | - | - | - | 1.86 |
HK MPF 400 1 G1 A10 | 10.0 | G 1,1/4" | 173.5 | 290 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4740 | 38.5 | 200.0 | 178.0 | 98.5 | 38.5 | 220.0 | 3.42 |
HK MPF 400 1 G1 P10 | 10.0 | G 1,1/4" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.42 |
HK MPF 400 1 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 290 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4740 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.42 |
HK MPF 400 1 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.42 |
HK MPF 400 1 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 370 | 178 | 98.5 | 200 | 220 | 11.5 | 173.5 | 4480 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.42 |
HK MPF 400 2 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 450 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6930 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.48 |
HK MPF 400 2 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 610 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6550 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.48 |
HK MPF 400 2 G3 A10 | 10.0 | G 2" | - | 450 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6930 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.48 |
HK MPF 400 2 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 610 | 238 | 98.5 | 250 | 220 | 11.5 | 173.5 | 6550 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.48 |
HK MPF 400 3 G2 A10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 540 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8760 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.68 |
HK MPF 400 3 G2 P10 | 10.0 | G 1,1/2" | - | 675 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8280 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.68 |
HK MPF 400 3 G3 P10 | 10.0 | G 2" | - | 675 | 288 | 98.5 | 310 | 220 | 11.5 | 173.5 | 8280 | 38.5 | - | - | - | - | - | 3.68 |
HK MPF 750 1 G1 A10 | 10.0 | G 2" | - | 620 | 430 | 105.0 | 450 | 220 | 11.5 | 173.5 | 11400 | 48.5 | - | - | - | - | - | 5.68 |
P10 papīra filtrs (10 μm), nominālā filtrēšana
Qmax – maks. plūsmas apjoms
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.