Īpašības
"HD" tipa ar augstspiediena blīvējumu
Vārpsta Ø 25mm
two hole flange bolt circle 106.4
Izstrādājums
Apzīmējums |
Caurplūde maks.
l/min |
Darba apjoms
cm³ |
Apgriezienu skaits maks.
r/min |
Apgriezienu skaitsmin.
r/min |
Griezes moments maks.
Nm |
Spdiena kritums maks.
bar |
Pmax. at 0-100 rpm bar |
Pmax. at 100-300 rpm bar |
Pmax. at 300-600 rpm bar |
Pmax. at >600 rpm bar |
L
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK HM BMR 050 HD | 40 | 51.7 | 775 | 10 | 93 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 139 | 6.5 |
HK HM BMR 080 HD | 60 | 80.5 | 750 | 10 | 152 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 144 | 6.9 |
HK HM BMR 100 HD | 60 | 100.5 | 600 | 10 | 194 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 148 | 7.0 |
HK HM BMR 125 HD | 60 | 126.3 | 475 | 10 | 237 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 152 | 7.3 |
HK HM BMR 160 HD | 60 | 160.8 | 375 | 10 | 300 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 158 | 7.5 |
HK HM BMR 200 HD | 60 | 200.9 | 300 | 10 | 370 | 140 | 150 | 75 | 50 | 20 | 165 | 8.0 |
HK HM BMR 250 HD | 60 | 252.6 | 240 | 10 | 370 | 110 | 150 | 75 | - | - | 174 | 8.5 |
HK HM BMR 315 HD | 60 | 321.5 | 190 | 10 | 370 | 90 | 150 | 75 | - | - | 186 | 9.0 |
HK HM BMR 400 HD | 60 | 401.9 | 160 | 10 | 370 | 70 | 150 | 75 | - | - | 200 | 11.0 |
pmaks: = maks. spiediens
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.