Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø A
mm |
Ø S
mm |
Svars
kg |
---|---|---|---|
HK GKG 0030 016 | 30 | 16 | 0.20 |
HK GKG 0032 020 | 32 | 20 | 0.20 |
HK GKG 0035 020 | 35 | 20 | 0.20 |
HK GKG 0035 022 | 35 | 22 | 0.20 |
HK GKG 0040 020 | 40 | 20 | 0.20 |
HK GKG 0040 022 | 40 | 22 | 0.20 |
HK GKG 0040 025 | 40 | 25 | 0.20 |
HK GKG 0045 022 | 45 | 22 | 0.20 |
HK GKG 0045 025 | 45 | 25 | 0.20 |
HK GKG 0050 020 | 50 | 20 | 0.20 |
HK GKG 0050 025 | 50 | 25 | 0.25 |
HK GKG 0050 030 | 50 | 30 | 0.25 |
HK GKG 0050 035 | 50 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0055 025 | 55 | 25 | 0.20 |
HK GKG 0055 030 | 55 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0055 035 | 55 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0060 025 | 60 | 25 | 0.20 |
HK GKG 0060 030 | 60 | 30 | 0.25 |
HK GKG 0060 035 | 60 | 35 | 0.25 |
HK GKG 0060 040 | 60 | 40 | 0.30 |
HK GKG 0063 030 | 63 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0063 035 | 63 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0063 040 | 63 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0065 030 | 65 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0065 035 | 65 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0065 040 | 65 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0065 045 | 65 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0070 025 | 70 | 25 | 0.20 |
HK GKG 0070 030 | 70 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0070 035 | 70 | 35 | 0.30 |
HK GKG 0070 040 | 70 | 40 | 0.30 |
HK GKG 0070 045 | 70 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0070 050 | 70 | 50 | 0.20 |
HK GKG 0075 030 | 75 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0075 035 | 75 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0075 040 | 75 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0075 045 | 75 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0080 030 | 80 | 30 | 0.20 |
HK GKG 0080 035 | 80 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0080 040 | 80 | 40 | 0.30 |
HK GKG 0080 045 | 80 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0080 050 | 80 | 50 | 0.40 |
HK GKG 0080 055 | 80 | 55 | 0.20 |
HK GKG 0080 060 | 80 | 60 | 0.20 |
HK GKG 0085 035 | 85 | 35 | 0.20 |
HK GKG 0085 040 | 85 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0085 050 | 85 | 50 | 0.20 |
HK GKG 0090 040 | 90 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0090 045 | 90 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0090 050 | 90 | 50 | 0.20 |
HK GKG 0090 060 | 90 | 60 | 0.20 |
HK GKG 0100 040 | 100 | 40 | 0.20 |
HK GKG 0100 045 | 100 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0100 050 | 100 | 50 | 0.40 |
HK GKG 0100 055 | 100 | 55 | 0.20 |
HK GKG 0100 060 | 100 | 60 | 0.40 |
HK GKG 0100 070 | 100 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0110 045 | 110 | 45 | 0.20 |
HK GKG 0110 050 | 110 | 50 | 0.20 |
HK GKG 0110 060 | 110 | 60 | 0.20 |
HK GKG 0110 070 | 110 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0120 050 | 120 | 50 | 0.20 |
HK GKG 0120 060 | 120 | 60 | 0.20 |
HK GKG 0120 070 | 120 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0125 060 | 125 | 60 | 0.20 |
HK GKG 0125 070 | 125 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0140 070 | 140 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0140 080 | 140 | 80 | 0.20 |
HK GKG 0150 070 | 150 | 70 | 0.20 |
HK GKG 0150 080 | 150 | 80 | 0.20 |
HK GKG 0160 080 | 160 | 80 | 0.20 |
HK GKG 0160 090 | 160 | 90 | 0.20 |
Ø S = Virzuļkāta diametrs
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.