Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø D
mm |
Ø S
mm |
F |
L
mm |
L1
mm |
LF
mm |
Ø AL
mm |
Svars
kg |
piemērots blīvējumu komplekts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CGPM 065 050 025 | 64 | 25 | M 54x1.5 | 55 | 45 | 22 | 50 | 0.66 | HK GKG PM 050 025 |
HK CGPM 065 050 030 | 64 | 30 | M 54x1.5 | 55 | 45 | 22 | 50 | 0.55 | HK GKG PM 050 030 |
HK CGPM 065 050 035 | 64 | 35 | M 54x1.5 | 55 | 45 | 22 | 50 | 0.41 | HK GKG PM 050 035 |
HK CGPM 075 060 030 | 74 | 30 | M 64x1.5 | 60 | 48 | 22 | 60 | 0.99 | HK GKG PM 060 030 |
HK CGPM 075 060 035 | 74 | 35 | M 64x1.5 | 60 | 48 | 22 | 60 | 0.86 | HK GKG PM 060 035 |
HK CGPM 075 060 040 | 74 | 40 | M 64x1.5 | 60 | 48 | 22 | 60 | 0.70 | HK GKG PM 060 040 |
HK CGPM 080 063 035 | 78 | 35 | M 68x1.5 | 60 | 48 | 22 | 63 | 1.04 | On request |
HK CGPM 080 063 040 | 78 | 40 | M 68x1.5 | 60 | 48 | 22 | 63 | 0.88 | On request |
HK CGPM 085 070 035 | 84 | 35 | M 74x1.5 | 65 | 50 | 22 | 70 | 1.48 | On request |
HK CGPM 085 070 040 | 85 | 40 | M 74x1.5 | 65 | 50 | 22 | 70 | 1.27 | HK GKG PM 070 040 |
HK CGPM 100 080 040 | 94 | 40 | M 85x2 | 75 | 60 | 25 | 80 | 2.18 | On request |
HK CGPM 100 080 045 | 94 | 45 | M 85x2 | 75 | 60 | 25 | 80 | 1.95 | HK GKG PM 080 045 |
HK CGPM 100 080 050 | 95 | 50 | M 85x2 | 75 | 60 | 25 | 80 | 1.70 | HK GKG PM 080 050 |
HK CGPM 110 090 045 | 110 | 45 | M 95x2 | 75 | 60 | 25 | 90 | 2.80 | HK GKG PM 090 045 |
HK CGPM 110 090 050 | 110 | 50 | M 95x2 | 75 | 60 | 25 | 90 | 2.57 | HK GKG PM 090 050 |
HK CGPM 110 090 060 | 110 | 60 | M 95x2 | 75 | 60 | 25 | 90 | 2.00 | HK GKG PM 090 060 |
HK CGPM 120 100 045 | 120 | 45 | M 105x2 | 75 | 60 | 25 | 100 | 3.80 | HK GKG PM 100 045 |
HK CGPM 120 100 050 | 120 | 50 | M 105x2 | 75 | 60 | 25 | 100 | 3.45 | HK GKG PM 100 050 |
HK CGPM 120 100 060 | 120 | 60 | M 105x2 | 75 | 60 | 25 | 100 | 2.90 | HK GKG PM 100 060 |
HK CGPM 130 110 050 | 130 | 50 | M 115x2 | 85 | 70 | 30 | 110 | 5.00 | HK GKG PM 110 050 |
HK CGPM 130 110 060 | 130 | 60 | M 115x2 | 85 | 70 | 30 | 110 | 4.42 | HK GKG PM 110 060 |
HK CGPM 140 120 060 | 140 | 60 | M 125x2 | 85 | 70 | 30 | 120 | 5.70 | HK GKG PM 120 060 |
HK CGPM 140 120 070 | 140 | 70 | M 125x2 | 85 | 70 | 30 | 120 | 4.90 | HK GKG PM 120 070 |
HK CGPM 140 120 080 | 140 | 80 | M 125x2 | 85 | 70 | 30 | 120 | 3.96 | HK GKG PM 120 080 |
HK CGPM 145 125 070 | 144 | 70 | M 130x2 | 90 | 75 | 40 | 125 | 5.99 | HK GKG PM 125 070 |
HK CGPM 145 125 080 | 144 | 80 | M 130x2 | 90 | 75 | 40 | 125 | 4.95 | HK GKG PM 125 080 |
HK CGPM 160 140 080 | 160 | 80 | M 145x2 | 90 | 75 | 40 | 140 | 7.20 | HK GKG PM 140 080 |
HK CGPM 160 140 090 | 159 | 90 | M 145x2 | 90 | 75 | 40 | 140 | 6.21 | HK GKG PM 140 090 |
HK CGPM 160 140 100 | 160 | 100 | M 145x2 | 90 | 75 | 40 | 140 | 5.00 | HK GKG PM 140 100 |
HK CGPM 170 150 080 | 169 | 80 | M 155x2 | 100 | 85 | 46 | 150 | 9.85 | HK GKG PM 150 080 |
HK CGPM 170 150 090 | 169 | 90 | M 155x2 | 100 | 85 | 46 | 150 | 8.73 | HK GKG PM 150 090 |
HK CGPM 170 150 100 | 169 | 100 | M 155x2 | 100 | 85 | 46 | 150 | 7.49 | HK GKG PM 150 100 |
HK CGPM 180 160 100 | 180 | 100 | M 165x2 | 100 | 85 | 46 | 160 | 9.40 | HK GKG PM 160 100 |
HK CGPM 180 160 120 | 180 | 120 | M 165x2 | 100 | 85 | 46 | 160 | 6.40 | HK GKG PM 160 120 |
HK CGPM 215 180 100 | 215 | 100 | M 188x2.5 | 125 | 107 | 60 | 180 | 18.10 | HK GKG PM 180 100 |
HK CGPM 215 180 120 | 215 | 120 | M 188x2.5 | 125 | 107 | 60 | 180 | 14.35 | HK GKG PM 180 120 |
HK CGPM 225 200 100 | 225 | 100 | M 208x2.5 | 125 | 107 | 60 | 200 | 23.61 | HK GKG PM 200 100 |
HK CGPM 225 200 120 | 225 | 120 | M 208x2.5 | 125 | 107 | 60 | 200 | 19.90 | HK GKG PM 200 120 |
HK CGPM 225 200 140 | 225 | 140 | M 208x2.5 | 125 | 107 | 60 | 200 | 16.03 | HK GKG PM 200 140 |
HK CGPM 245 220 120 | 245 | 120 | M 228x2.5 | 130 | 112 | 65 | 220 | 27.82 | HK GKG PM 220 120 |
HK CGPM 245 220 140 | 245 | 140 | M 228x2.5 | 130 | 112 | 65 | 220 | 23.80 | HK GKG PM 220 140 |
HK CGPM 275 250 150 | 275 | 150 | M 258x2.5 | 150 | 130 | 80 | 250 | 37.42 | HK GKG PM 250 150 |
HK CGPM 275 250 180 | 275 | 180 | M 258x2.5 | 150 | 130 | 80 | 250 | 27.73 | HK GKG PM 250 180 |
HK CGPM 335 300 150 | 335 | 150 | M 308x3 | 180 | 155 | 95 | 300 | 77.10 | HK GKG PM 300 150 |
HK CGPM 335 300 180 | 335 | 180 | M 308x3 | 180 | 155 | 95 | 300 | 65.50 | HK GKG PM 300 180 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.