Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
C
mm |
D
mm |
D1
mm |
S
mm |
Ø d
mm |
α
° |
Svars
kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CGE 015 0000 | 9 | 26 | 22.0 | 12 | 15 | 8 | 0.03 |
HK CGE 020 0000 | 12 | 35 | 29.0 | 16 | 20 | 9 | 0.06 |
HK CGE 025 0000 | 16 | 42 | 35.5 | 20 | 25 | 7 | 0.11 |
HK CGE 030 0000 | 18 | 47 | 40.7 | 22 | 30 | 6 | 0.14 |
HK CGE 035 0000 | 20 | 55 | 47.0 | 25 | 35 | 6 | 0.22 |
HK CGE 040 0000 | 22 | 62 | 53.0 | 28 | 40 | 7 | 0.30 |
HK CGE 045 0000 | 25 | 68 | 60.0 | 32 | 45 | 7 | 0.40 |
HK CGE 050 0000 | 28 | 75 | 66.0 | 35 | 50 | 6 | 0.55 |
HK CGE 060 0000 | 36 | 90 | 80.0 | 44 | 60 | 6 | 1.00 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.