Īpašības
Alumīnijs, kas paredzēts HKCG ar ØS = 16 mm
Izstrādājums
Apzīmējums |
Ø D
mm |
Ø S
mm |
F |
L
mm |
LF
mm |
Ø AL
mm |
Svars
kg |
piemērots blīvējumu komplekts |
L1
mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CG 035 025 16 | 35 | 16 | M 28x1.5 | 30 | 12 | 25 | 0.04 | On request | - |
HK CG 040 030 16 | 40 | 16 | M 34x1.5 | 33 | 15 | 30 | 0.17 | HK GKG0 030 016 | 27 |
HK CG 042 032 16 | 40 | 16 | M 36x1.5 | 33 | 15 | 32 | 0.18 | HK GKG0 032 016 | 27 |
HK CG 042 032 20 | 42 | 20 | M 36x1.5 | 33 | 15 | 32 | 0.17 | HK GKG0 032 020 | 27 |
HK CG 045 035 20 | 44 | 20 | M 39x1.5 | 40 | 19 | 35 | 0.19 | HK GKG0 035 020 | 32 |
HK CG 045 035 22 | 44 | 22 | M 39x1.5 | 40 | 19 | 35 | 0.17 | HK GKG0 035 022 | 32 |
HK CG 050 040 20 | 49 | 20 | M 44x1.5 | 40 | 19 | 40 | 0.28 | HK GKG0 040 020 | 32 |
HK CG 050 040 22 | 49 | 22 | M 44x1.5 | 40 | 19 | 40 | 0.26 | HK GKG0 040 022 | 32 |
HK CG 050 040 25 | 49 | 25 | M 44x1.5 | 40 | 19 | 40 | 0.23 | HK GKG0 040 025 | 32 |
HK CG 050 040 28 | 49 | 28 | M 44x1.5 | 40 | 19 | 40 | 0.20 | On request | 32 |
HK CG 055 045 22 | 54 | 22 | M 49x1.5 | 40 | 19 | 45 | 0.36 | HK GKG0 045 022 | 32 |
HK CG 055 045 25 | 54 | 25 | M 49x1.5 | 40 | 19 | 45 | 0.33 | HK GKG0 045 025 | 32 |
HK CG 060 050 20 | 59 | 20 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.53 | HK GKG0 050 020 | 35 |
HK CG 060 050 25 | 59 | 25 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.46 | HK GKG0 050 025 | 35 |
HK CG 060 050 28 | 59 | 28 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.45 | On request | 35 |
HK CG 060 050 30 | 59 | 30 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.39 | HK GKG0 050 030 | 35 |
HK CG 060 050 32 | 59 | 32 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.40 | On request | 35 |
HK CG 060 050 35 | 59 | 35 | M 54x1.5 | 38 | 17 | 50 | 0.29 | HK GKG0 050 035 | 30 |
HK CG 060 051 35 | 59 | 35 | M 54x1.5 | 43 | 22 | 50 | 0.30 | On request | 35 |
HK CG 065 055 25 | 64 | 25 | M 60x1.5 | 43 | 21 | 55 | 0.68 | HK GKG0 055 025 | 35 |
HK CG 065 055 30 | 64 | 30 | M 60x1.5 | 43 | 21 | 55 | 0.54 | HK GKG0 055 030 | 35 |
HK CG 065 055 35 | 64 | 35 | M 60x1.5 | 43 | 21 | 55 | 0.45 | HK GKG0 055 035 | 35 |
HK CG 070 060 25 | 69 | 25 | M 64x1.5 | 50 | 27 | 60 | 0.95 | HK GKG0 060 025 | 40 |
HK CG 070 060 30 | 69 | 30 | M 64x1.5 | 50 | 27 | 60 | 0.80 | HK GKG0 060 030 | 40 |
HK CG 070 060 35 | 69 | 35 | M 64x1.5 | 50 | 27 | 60 | 0.70 | HK GKG0 060 035 | 40 |
HK CG 070 060 40 | 69 | 40 | M 64x1.5 | 50 | 27 | 60 | 0.60 | HK GKG0 060 040 | 40 |
HK CG 070 060 45 | 69 | 45 | M 64x1.5 | 50 | 27 | 60 | 0.48 | On request | 40 |
HK CG 073 063 30 | 73 | 30 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 1.08 | HK GKG0 063 030 | 40 |
HK CG 073 063 32 | 73 | 32 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 0.90 | On request | 40 |
HK CG 073 063 35 | 73 | 35 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 0.98 | HK GKG0 063 035 | 40 |
HK CG 073 063 36 | 73 | 36 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 0.80 | On request | 40 |
HK CG 073 063 40 | 73 | 40 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 0.62 | HK GKG0 063 040 | 40 |
HK CG 073 063 45 | 73 | 45 | M 68x1.5 | 50 | 25 | 63 | 0.62 | On request | 40 |
HK CG 075 065 30 | 74 | 30 | M 69x1.5 | 50 | 25 | 65 | 1.25 | HK GKG0 065 030 | 40 |
HK CG 075 065 35 | 74 | 35 | M 69x1.5 | 50 | 25 | 65 | 1.11 | HK GKG0 065 035 | 40 |
HK CG 075 065 40 | 74 | 40 | M 69x1.5 | 50 | 25 | 65 | 0.98 | HK GKG0 065 040 | 40 |
HK CG 075 065 45 | 74 | 45 | M 69x1.5 | 50 | 25 | 65 | 0.72 | HK GKG0 065 045 | 40 |
HK CG 080 070 25 | 79 | 25 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 1.30 | HK GKG0 070 025 | 40 |
HK CG 080 070 30 | 79 | 30 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 1.17 | HK GKG0 070 030 | 40 |
HK CG 080 070 35 | 79 | 35 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 1.06 | HK GKG0 070 035 | 40 |
HK CG 080 070 40 | 79 | 40 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 0.94 | HK GKG0 070 040 | 40 |
HK CG 080 070 45 | 79 | 45 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 0.76 | HK GKG0 070 045 | 40 |
HK CG 080 070 50 | 79 | 50 | M 74x1.5 | 50 | 27 | 70 | 0.66 | HK GKG0 070 050 | 40 |
HK CG 090 075 30 | 89 | 30 | M 80x2 | 60 | 33 | 75 | 1.72 | HK GKG0 075 030 | 50 |
HK CG 090 075 35 | 89 | 35 | M 80x2 | 60 | 33 | 75 | 1.62 | HK GKG0 075 035 | 50 |
HK CG 090 075 40 | 89 | 40 | M 80x2 | 60 | 33 | 75 | 1.46 | HK GKG0 075 040 | 50 |
HK CG 090 075 45 | 89 | 45 | M 80x2 | 60 | 33 | 75 | 1.33 | HK GKG0 075 045 | 50 |
HK CG 095 080 30 | 94 | 30 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 2.25 | HK GKG0 080 030 | 50 |
HK CG 095 080 35 | 94 | 35 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.88 | HK GKG0 080 035 | 50 |
HK CG 095 080 40 | 94 | 40 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.73 | HK GKG0 080 040 | 50 |
HK CG 095 080 45 | 94 | 45 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.58 | HK GKG0 080 045 | 50 |
HK CG 095 080 50 | 94 | 50 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.42 | HK GKG0 080 050 | 50 |
HK CG 095 080 55 | 94 | 55 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.40 | HK GKG0 080 055 | 50 |
HK CG 095 080 60 | 94 | 60 | M 85x2 | 60 | 33 | 80 | 1.38 | HK GKG0 080 060 | 50 |
HK CG 100 085 35 | 99 | 35 | M 90x2 | 60 | 33 | 85 | 2.15 | HK GKG0 085 035 | 50 |
HK CG 100 085 40 | 99 | 40 | M 90x2 | 60 | 33 | 85 | 2.00 | HK GKG0 085 040 | 50 |
HK CG 100 085 45 | 99 | 45 | M 90x2 | 60 | 33 | 85 | 1.85 | On request | 50 |
HK CG 100 085 50 | 99 | 50 | M 90x2 | 60 | 33 | 85 | 1.67 | HK GKG0 085 050 | 50 |
HK CG 105 090 40 | 104 | 40 | M 95x2 | 60 | 33 | 90 | 2.31 | HK GKG0 090 040 | 50 |
HK CG 105 090 45 | 104 | 45 | M 95x2 | 60 | 33 | 90 | 2.16 | HK GKG0 090 045 | 50 |
HK CG 105 090 50 | 104 | 50 | M 95x2 | 60 | 33 | 90 | 1.99 | HK GKG0 090 050 | 50 |
HK CG 105 090 60 | 104 | 60 | M 95x2 | 60 | 33 | 90 | 1.57 | HK GKG0 090 060 | 50 |
HK CG 115 100 40 | 114 | 40 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 4.14 | HK GKG0 100 040 | 70 |
HK CG 115 100 45 | 114 | 45 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 3.94 | HK GKG0 100 045 | 70 |
HK CG 115 100 50 | 114 | 50 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 3.71 | HK GKG0 100 050 | 70 |
HK CG 115 100 55 | 114 | 55 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 3.68 | HK GKG0 100 055 | 70 |
HK CG 115 100 60 | 114 | 60 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 3.13 | HK GKG0 100 060 | 70 |
HK CG 115 100 70 | 114 | 70 | M 105x2 | 82 | 51 | 100 | 3.08 | HK GKG0 100 070 | 70 |
HK CG 125 110 45 | 124 | 45 | M 115x2 | 72 | 41 | 110 | 4.60 | HK GKG0 110 045 | 60 |
HK CG 125 110 50 | 124 | 50 | M 115x2 | 72 | 41 | 110 | 4.40 | HK GKG0 110 050 | 60 |
HK CG 125 110 60 | 124 | 60 | M 115x2 | 82 | 51 | 110 | 4.90 | HK GKG0 110 060 | 70 |
HK CG 125 110 70 | 124 | 70 | M 115x2 | 82 | 51 | 110 | 4.70 | HK GKG0 110 070 | 70 |
HK CG 140 120 50 | 139 | 50 | M 125x2 | 82 | 49 | 120 | 6.37 | HK GKG0 120 050 | 70 |
HK CG 140 120 60 | 139 | 60 | M 125x2 | 82 | 49 | 120 | 5.30 | HK GKG0 120 060 | 70 |
HK CG 140 120 70 | 139 | 70 | M 125x2 | 82 | 49 | 120 | 4.57 | HK GKG0 120 070 | 70 |
HK CG 145 125 60 | 144 | 60 | M 130x2 | 92 | 59 | 125 | 6.63 | HK GKG0 125 060 | 80 |
HK CG 145 125 70 | 144 | 70 | M 130x2 | 92 | 59 | 125 | 5.83 | HK GKG0 125 070 | 80 |
HK CG 145 125 90 | 144 | 90 | M 130x2 | 92 | 59 | 125 | 4.20 | On request | 80 |
HK CG 160 140 70 | 159 | 70 | M 145x2 | 92 | 59 | 140 | 9.12 | HK GKG0 140 070 | 80 |
HK CG 160 140 80 | 159 | 80 | M 145x2 | 92 | 59 | 140 | 8.40 | HK GKG0 140 080 | 80 |
HK CG 170 150 70 | 169 | 70 | M 155x2 | 102 | 69 | 150 | 10.58 | HK GKG0 150 070 | 90 |
HK CG 170 150 80 | 169 | 80 | M 155x2 | 102 | 69 | 150 | 9.75 | HK GKG0 150 080 | 90 |
HK CG 180 160 80 | 179 | 80 | M 165x2 | 102 | 69 | 160 | 13.10 | HK GKG0 160 080 | 90 |
HK CG 180 160 90 | 179 | 90 | M 165x2 | 102 | 69 | 160 | 12.07 | HK GKG0 160 090 | 90 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.