Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums |
Iekšējais Ø
mm |
Ārējais Ø nom.
mm |
maks. darba spiediens
bar |
Garums
mm |
Min. liekuma rādiuss
mm |
---|---|---|---|---|---|
HFM SKE 200-12 | 2 | 5.5 | 630 | 200 | 35 |
HFM SKE 300-12 | 2 | 5.5 | 630 | 300 | 35 |
HFM SKE 400-12 | 2 | 5.5 | 630 | 400 | 35 |
HFM SKE 630-12 | 2 | 5.5 | 630 | 630 | 35 |
HFM SKE 800-12 | 2 | 5.5 | 630 | 800 | 35 |
HFM SKE 1000-12 | 2 | 5.5 | 630 | 1000 | 35 |
HFM SKE 1500-12 | 2 | 5.5 | 630 | 1500 | 35 |
HFM SKE 2000-12 | 2 | 5.5 | 630 | 2000 | 35 |
HFM SKE 2500-12 | 2 | 5.5 | 630 | 2500 | 35 |
HFM SKE 3200-12 | 2 | 5.5 | 630 | 3200 | 35 |
HFM SKE 4000-12 | 2 | 5.5 | 630 | 4000 | 35 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.