Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 | OR |
---|---|---|---|---|---|
G AJF 04 HJOF 06 VA | 9/16"-18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9.25 x 1.78 |
G AJF 06 HJOF 04 VA | 11/16" -16 UN | 9/16"-18 UNF | - | 21 | 7.65 x 1.78 |
G AJF 08 HJOF 06 VA | 13/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 22 | 24 | 9.25 x 1.78 |
G AJF 10 HJOF 08 VA | 1" -14 UNS | 13/16" -16 UN | 22 | 30 | 12.42 x 1.78 |
G AJF 12 HJOF 06 VA | 1.3/16" -12 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 36 | 9.25 x 1.78 |
G AJF 12 HJOF 08 VA | 1.3/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 32 | 36 | 12.42 x 1.78 |
G AJF 16 HJOF 08 VA | 1.7/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 41 | 12.42 x 1.78 |
G AJF 16 HJOF 12 VA | 1.7/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18.77 x 1.78 |
G AJF 24 HJOF 16 VA | 2" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 60 | 23,52 x 1,78 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.