Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | G1 | G2 |
SW
mm |
S1 |
---|---|---|---|---|
G AJF 04 HB | 9/16"-18 UNF | G 1/4" -19 | 19 | 17 |
G AJF 04 HB 06 | 9/16"-18 UNF | G 3/8" -19 | 22 | 17 |
G AJF 06 HB 04 | 11/16" -16 UN | G 1/4" -19 | 19 | 22 |
G AJF 06 HB | 11/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
G AJF 06 HB 08 | 11/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 22 |
G AJF 08 HB 06 | 13/16" -16 UN | G 3/8" -19 | 22 | 24 |
G AJF 08 HB | 13/16" -16 UN | G 1/2" -14 | 27 | 24 |
G AJF 10 HB 08 | 1" -14 UNS | G 1/2" -14 | 27 | 30 |
G AJF 10 HB | 1" -14 UNS | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
G AJF 10 HB 12 | 1" -14 UNS | G 3/4" -14 | 32 | 30 |
G AJF 12 HB | 1.3/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 36 |
G AJF 12 HB 16 | 1.3/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 36 |
G AJF 16 HB 12 | 1.7/16" -12 UN | G 3/4" -14 | 32 | 41 |
G AJF 16 HB | 1.7/16" -12 UN | G 1" -11 | 41 | 41 |
G AJF 16 HB 20 | 1.7/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50 | 41 |
G AJF 20 HB | 1.11/16" -12 UN | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
G AJF 24 HB | 2" -12 UN | G 1.1/2" -11 | 55 | 60 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.