Īpašības
atvērtajās rievās B
(2) blīvējums: PUR
Apraksts
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
augsta nodilumizturība
Vienkāršs risinājums.
Izstrādājums
Apzīmējums |
d nom.
mm |
D
mm |
L
mm |
---|---|---|---|
EUS-I 025 050 | 6.35 | 12.70 | 3.5 |
EUS-I 050 075 | 12.70 | 19.05 | 3.5 |
EUS-I 050 100 | 12.70 | 25.40 | 10.5 |
EUS-I 075 100-2 | 19.05 | 25.40 | 3.5 |
EUS-I 075 100 | 19.05 | 25.40 | 5.3 |
EUS-I 075 100-1 | 19.05 | 25.40 | 7.0 |
EUS-I 087 112 | 22.22 | 28.57 | 7.0 |
EUS-I 100 125 | 25.40 | 31.75 | 5.3 |
EUS-I 100 137 | 25.40 | 34.93 | 8.7 |
EUS-I 112 137 | 28.57 | 34.93 | 3.5 |
EUS-I 112 150 | 28.57 | 38.10 | 8.7 |
EUS-I 125 150 | 31.75 | 38.10 | 5.3 |
EUS-I 125 150-1 | 31.75 | 38.10 | 7.0 |
EUS-I 125 162 | 31.75 | 41.27 | 7.0 |
EUS-I 125 162-1 | 31.75 | 41.27 | 8.7 |
EUS-I 125 175 | 31.75 | 44.45 | 5.3 |
EUS-I 125 187 | 31.75 | 47.62 | 8.7 |
EUS-I 125 187-1 | 31.75 | 47.62 | 10.5 |
EUS-I 125 200 | 31.75 | 50.80 | 10.5 |
EUS-I 137 162 | 34.92 | 41.27 | 5.3 |
EUS-I 137 175 | 34.92 | 44.45 | 8.7 |
EUS-I 150 187 | 38.10 | 47.62 | 7.0 |
EUS-I 162 200 | 41.27 | 50.80 | 10.5 |
EUS-I 175 212 | 44.45 | 53.97 | 7.0 |
EUS-I 175 212-2 | 44.45 | 53.97 | 8.7 |
EUS-I 175 212-1 | 44.45 | 53.97 | 10.5 |
EUS-I 175 225 | 44.45 | 57.15 | 10.5 |
EUS-I 175 237 | 44.45 | 60.32 | 14.0 |
EUS-I 187 225 | 47.62 | 57.15 | 5.3 |
EUS-I 187 225-1 | 47.62 | 57.15 | 10.5 |
EUS-I 187 237 | 47.62 | 60.32 | 10.5 |
EUS-I 187 250 | 47.62 | 63.50 | 10.5 |
EUS-I 200 237 | 50.80 | 60.32 | 8.7 |
EUS-I 200 237-1 | 50.80 | 60.32 | 10.5 |
EUS-I 200 250 | 50.80 | 63.50 | 10.5 |
EUS-I 212 250 | 53.97 | 63.50 | 7.0 |
EUS-I 212 250-1 | 53.97 | 63.50 | 10.5 |
EUS-I 225 262-2 | 57.15 | 66.67 | 5.3 |
EUS-I 225 262 | 57.15 | 66.67 | 8.7 |
EUS-I 225 262-1 | 57.15 | 66.67 | 10.5 |
EUS-I 225 275 | 57.15 | 69.85 | 10.5 |
EUS-I 250 287 | 63.50 | 73.02 | 8.7 |
EUS-I 250 287-1 | 63.50 | 73.02 | 10.5 |
EUS-I 250 300 | 63.50 | 76.20 | 7.0 |
EUS-I 250 300-1 | 63.50 | 76.20 | 10.5 |
EUS-I 250 312 | 63.50 | 79.37 | 14.0 |
EUS-I 262 300 | 66.67 | 76.20 | 5.3 |
EUS-I 262 300-1 | 66.67 | 76.20 | 10.5 |
EUS-I 275 325 | 69.85 | 82.55 | 10.5 |
EUS-I 275 350 | 69.85 | 88.90 | 10.5 |
EUS-I 275 350-1 | 69.85 | 88.90 | 17.5 |
EUS-I 287 337 | 73.02 | 85.72 | 10.5 |
EUS-I 287 350 | 73.02 | 88.90 | 14.0 |
EUS-I 300 337-1 | 76.20 | 85.72 | 10.5 |
EUS-I 300 350 | 76.20 | 88.90 | 10.5 |
EUS-I 300 362 | 76.20 | 92.07 | 10.5 |
EUS-I 300 362-1 | 76.20 | 92.07 | 14.0 |
EUS-I 300 375 | 76.20 | 95.25 | 17.5 |
EUS-I 312 350 | 79.37 | 88.90 | 10.5 |
EUS-I 312 362 | 79.37 | 92.07 | 10.5 |
EUS-I 325 375 | 82.55 | 95.25 | 10.5 |
EUS-I 325 375-1 | 82.55 | 95.25 | 14.0 |
EUS-I 325 400 | 82.55 | 101.60 | 14.0 |
EUS-I 350 400 | 88.90 | 101.60 | 10.5 |
EUS-I 350 450 | 88.90 | 114.30 | 21.0 |
EUS-I 375 425 | 95.25 | 107.95 | 10.5 |
EUS-I 375 425-1 | 95.25 | 107.95 | 15.7 |
EUS-I 375 450 | 95.25 | 114.30 | 14.0 |
EUS-I 400 450 | 101.60 | 114.30 | 10.5 |
EUS-I 400 450-1 | 101.60 | 114.30 | 15.7 |
EUS-I 500 550 | 127.00 | 139.70 | 10.5 |
EUS-I 550 625 | 139.70 | 158.75 | 17.5 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.