Īpašības
Ūdens emulsijas
uz vairākdaļu virzuļiem B
(2) Statisks blīvējums: NBR
Apraksts
Nepieciešams ļoti maz vietas
Laba aizsardzība pret ekstrūziju
zema palaides un kinētiskā berze
ilgs ekspluatācijas laiks
Izstrādājums
Apzīmējums |
D
mm |
d
mm |
L
mm |
---|---|---|---|
EGR 0080 A554470 | 8 | 3.1 | 2.2 |
EGR 0100 A554470 | 10 | 5.1 | 2.2 |
EGR 0120 A554470 | 12 | 7.1 | 2.2 |
EGR 0150 A554470 | 15 | 7.5 | 3.2 |
EGR 0160 A554470 | 16 | 8.5 | 3.2 |
EGR 0200 A554470 | 20 | 12.5 | 3.2 |
EGR 0220 A554470 | 22 | 14.5 | 3.2 |
EGR 0240 A554470 | 24 | 16.5 | 3.2 |
EGR 0250 A554470 | 25 | 17.5 | 3.2 |
EGR 0280 A554470 | 28 | 20.5 | 3.2 |
EGR 0300 A554470 | 30 | 22.5 | 3.2 |
EGR 0320 A554470 | 32 | 24.5 | 3.2 |
EGR 0350 A554470 | 35 | 27.5 | 3.2 |
EGR 0360 A554470 | 36 | 28.5 | 3.2 |
EGR 0380 A554470 | 38 | 30.5 | 3.2 |
EGR 0400 A554470 | 40 | 29.0 | 4.2 |
EGR 0420 A554470 | 42 | 31.0 | 4.2 |
EGR 0440 A554470 | 44 | 33.0 | 4.2 |
EGR 0450 A554470 | 45 | 34.0 | 4.2 |
EGR 0480 A554470 | 48 | 37.0 | 4.2 |
EGR 0500 A554470 | 50 | 39.0 | 4.2 |
EGR 0520 A554470 | 52 | 41.0 | 4.2 |
EGR 0550 A554470 | 55 | 44.0 | 4.2 |
EGR 0560 A554470 | 56 | 45.0 | 4.2 |
EGR 0600 A554470 | 60 | 49.0 | 4.2 |
EGR 0600 B554470 | 60 | 44.9 | 6.3 |
EGR 0630 A554470 | 63 | 52.0 | 4.2 |
EGR 0650 A554470 | 65 | 54.0 | 4.2 |
EGR 0700 A554470 | 70 | 59.0 | 4.2 |
EGR 0750 A554470 | 75 | 64.0 | 4.2 |
EGR 0800 A554470 | 80 | 64.5 | 6.3 |
EGR 0850 A554470 | 85 | 69.5 | 6.3 |
EGR 0900 A554470 | 90 | 74.5 | 6.3 |
EGR 0950 A554470 | 95 | 79.5 | 6.3 |
EGR 1000 A554470 | 100 | 84.5 | 6.3 |
EGR 1050 A554470 | 105 | 89.5 | 6.3 |
EGR 1100 A554470 | 110 | 94.5 | 6.3 |
EGR 1150 A554470 | 115 | 99.5 | 6.3 |
EGR 1200 A554470 | 120 | 104.5 | 6.3 |
EGR 1250 A554470 | 125 | 109.5 | 6.3 |
EGR 1300 A554470 | 130 | 114.5 | 6.3 |
EGR 1350 A554470 | 135 | 114.0 | 8.1 |
EGR 1400 A554470 | 140 | 119.0 | 8.1 |
EGR 1450 A554470 | 145 | 124.0 | 8.1 |
EGR 1500 A554470 | 150 | 129.0 | 8.1 |
EGR 1550 A554470 | 155 | 134.0 | 8.1 |
EGR 1600 A554470 | 160 | 139.0 | 8.1 |
EGR 1650 A554470 | 185 | 144.0 | 8.1 |
EGR 1700 A554470 | 170 | 149.0 | 8.1 |
EGR 1800 A554470 | 180 | 159.0 | 8.1 |
EGR 1900 A554470 | 190 | 169.0 | 8.1 |
EGR 2000 A554470 | 200 | 179.0 | 8.1 |
EGR 2100 A554470 | 210 | 189.0 | 8.1 |
EGR 2200 A554470 | 220 | 199.0 | 8.1 |
EGR 2250 A554470 | 225 | 204.0 | 8.1 |
EGR 2300 A554470 | 230 | 209.0 | 8.1 |
EGR 2400 A554470 | 240 | 219.0 | 8.1 |
EGR 2500 A554470 | 250 | 229.0 | 8.1 |
EGR 2600 A554470 | 260 | 239.0 | 8.1 |
EGR 2700 A554470 | 270 | 249.0 | 8.1 |
EGR 2800 A554470 | 280 | 259.0 | 8.1 |
EGR 2900 A554470 | 290 | 269.0 | 8.1 |
EGR 3000 A554470 | 300 | 279.0 | 8.1 |
EGR 3200 A554470 | 320 | 299.0 | 8.1 |
EGR 3300 A554470 | 330 | 305.5 | 8.1 |
EGR 3500 A554470 | 350 | 325.5 | 8.1 |
EGR 3600 A554470 | 360 | 335.5 | 8.1 |
EGR 3700 A554470 | 370 | 345.5 | 8.1 |
EGR 3800 A554470 | 380 | 355.5 | 8.1 |
EGR 4000 A554470 | 400 | 375.5 | 8.1 |
EGR 4500 A554470 | 450 | 425.5 | 8.1 |
EGR 4800 A554470 | 480 | 455.5 | 8.1 |
EGR 5000 A554470 | 500 | 475.5 | 8.1 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.