Īpašības
Ūdens un gaiss
uz vairākdaļu virzuļiem B
Apraksts
blīvējums ar augstu berzes izturību.
Vienkāršs risinājums.
stieņiem un virzuļiem
Norāde
Dimensions see page Rod seals ...
Izstrādājums
Apzīmējums |
D
mm |
d
mm |
L
mm |
H
mm |
---|---|---|---|---|
DUM 12 05 | 12 | 5 | 6.5 | 5.0 |
DUM 15 08 | 15 | 8 | 7.5 | 6.0 |
DUM 16 08 | 16 | 8 | 7.5 | 6.0 |
DUM 17 06 | 17 | 6 | 7.5 | 6.0 |
DUM 18 06 | 18 | 6 | 9.5 | 8.0 |
DUM 20 06 | 20 | 6 | 9.5 | 8.0 |
DUM 20 10 | 20 | 10 | 9.5 | 8.0 |
DUM 22 10 | 22 | 10 | 7.5 | 6.0 |
DUM 24 12 | 24 | 12 | 7.5 | 6.0 |
DUM 25 08 | 25 | 8 | 7.5 | 6.0 |
DUM 25 10 | 25 | 10 | 11.5 | 10.0 |
DUM 26 10 | 26 | 10 | 9.5 | 8.0 |
DUM 28 12 | 28 | 12 | 11.5 | 10.0 |
DUM 28 14 | 28 | 14 | 11.5 | 10.0 |
DUM 30 10 | 30 | 10 | 11.5 | 10.0 |
DUM 30 13 | 30 | 13 | 11.5 | 10.0 |
DUM 30 15 | 30 | 15 | 9.5 | 8.0 |
DUM 30 15-1 | 30 | 15 | 11.5 | 10.0 |
DUM 30 18 | 30 | 18 | 11.5 | 10.0 |
DUM 32 14 | 32 | 14 | 11.5 | 10.0 |
DUM 32 16 | 32 | 16 | 9.5 | 8.0 |
DUM 34 18 | 34 | 18 | 9.5 | 8.0 |
DUM 34 22 | 34 | 22 | 11.5 | 10.0 |
DUM 35 12 | 35 | 12 | 13.5 | 12.0 |
DUM 35 15 | 35 | 15 | 11.5 | 10.0 |
DUM 35 20 | 35 | 20 | 11.5 | 10.0 |
DUM 36 16 | 36 | 16 | 11.5 | 10.0 |
DUM 36 20 | 36 | 20 | 9.5 | 8.0 |
DUM 38 17 | 38 | 38 | 11.5 | 10.0 |
DUM 38 18 | 38 | 18 | 11.5 | 10.0 |
DUM 38 22 | 38 | 22 | 11.5 | 10.0 |
DUM 40 18 | 40 | 18 | 11.5 | 10.0 |
DUM 40 20 | 40 | 20 | 11.5 | 10.0 |
DUM 40 25 | 40 | 25 | 11.5 | 10.0 |
DUM 42 22 | 42 | 22 | 11.5 | 10.0 |
DUM 42 25 | 42 | 25 | 9.5 | 8.0 |
DUM 43 20 | 43 | 20 | 13.5 | 12.0 |
DUM 45 25 | 45 | 25 | 11.5 | 10.0 |
DUM 45 30 | 45 | 30 | 11.5 | 10.0 |
DUM 45 32 | 45 | 32 | 11.5 | 10.0 |
DUM 46 26 | 46 | 26 | 11.5 | 10.0 |
DUM 48 28 | 48 | 28 | 11.5 | 10.0 |
DUM 50 25 | 50 | 25 | 13.5 | 12.0 |
DUM 50 30 | 50 | 30 | 11.5 | 10.0 |
DUM 50 35 | 50 | 35 | 11.5 | 10.0 |
DUM 52 32 | 52 | 32 | 11.5 | 10.0 |
DUM 55 35 | 55 | 35 | 11.5 | 10.0 |
DUM 56 40 | 56 | 40 | 11.5 | 10.0 |
DUM 58 38 | 58 | 38 | 11.5 | 10.0 |
DUM 60 30 | 60 | 30 | 16.5 | 15.0 |
DUM 60 35 | 60 | 35 | 13.5 | 12.0 |
DUM 60 40 | 60 | 40 | 11.5 | 10.0 |
DUM 65 40 | 65 | 40 | 13.5 | 12.0 |
DUM 65 45 | 65 | 45 | 11.5 | 10.0 |
DUM 68 48 | 68 | 48 | 11.5 | 10.0 |
DUM 70 46 | 70 | 46 | 13.5 | 12.0 |
DUM 70 50 | 70 | 50 | 11.5 | 10.0 |
DUM 75 55 | 75 | 55 | 11.5 | 10.0 |
DUM 80 55 | 80 | 55 | 13.5 | 12.0 |
DUM 80 60 | 80 | 60 | 11.5 | 10.0 |
DUM 85 55 | 85 | 55 | 16.5 | 15.0 |
DUM 85 65 | 85 | 65 | 11.5 | 10.0 |
DUM 90 60 | 90 | 60 | 16.5 | 15.0 |
DUM 90 65 | 90 | 65 | 13.5 | 12.0 |
DUM 90 70 | 90 | 70 | 11.5 | 10.0 |
DUM 95 75 | 95 | 75 | 11.5 | 10.0 |
DUM 100 075 | 100 | 75 | 16.5 | 15.0 |
DUM 100 080 | 100 | 80 | 11.5 | 10.0 |
DUM 105 080 | 105 | 80 | 13.5 | 12.0 |
DUM 110 080 | 110 | 80 | 16.5 | 15.0 |
DUM 110 085 | 110 | 85 | 13.5 | 12.0 |
DUM 110 090 | 110 | 90 | 11.5 | 10.0 |
DUM 115 085 | 115 | 85 | 16.5 | 15.0 |
DUM 115 095 | 115 | 95 | 11.5 | 10.0 |
DUM 120 090 | 120 | 90 | 16.5 | 15.0 |
DUM 120 100 | 120 | 100 | 11.5 | 10.0 |
DUM 125 095 | 125 | 95 | 16.5 | 15.0 |
DUM 130 100 | 130 | 100 | 16.5 | 15.0 |
DUM 140 110 | 140 | 110 | 16.5 | 15.0 |
DUM 140 120 | 140 | 120 | 11.5 | 10.0 |
DUM 145 115 | 145 | 115 | 13.5 | 12.0 |
DUM 150 120 | 150 | 120 | 16.5 | 15.0 |
DUM 155 125 | 155 | 125 | 16.5 | 15.0 |
DUM 160 130 | 160 | 130 | 16.5 | 15.0 |
DUM 160 135 | 160 | 135 | 19.5 | 18.0 |
DUM 170 140 | 170 | 140 | 16.5 | 15.0 |
DUM 175 145 | 175 | 145 | 16.5 | 15.0 |
DUM 180 150 | 180 | 150 | 16.5 | 15.0 |
DUM 190 160 | 190 | 160 | 16.5 | 15.0 |
DUM 200 170 | 200 | 170 | 16.5 | 15.0 |
DUM 210 180 | 210 | 180 | 23.5 | 22.0 |
DUM 220 180 | 220 | 180 | 21.5 | 20.0 |
DUM 220 190 | 220 | 190 | 16.5 | 15.0 |
DUM 230 200 | 230 | 200 | 16.5 | 15.0 |
DUM 240 200 | 240 | 200 | 21.5 | 20.0 |
DUM 250 210 | 250 | 210 | 21.5 | 20.0 |
DUM 280 240 | 280 | 240 | 21.5 | 20.0 |
DUM 320 280 | 320 | 280 | 21.5 | 20.0 |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.