Balstgredzens, BU

BU BU
Īpašības
Modelis
Balstgredzens
Ekspluatācijas spiediens
līdz 500 bar
Krāsa
Melns
Temperatūra min.
-30 °C
Temperatūra maks.
110 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
slēgtās uzstādīšanas telpās
Materiāls
NBR, Šora cietība 90 A
Apraksts

Vienkāršs risinājums.
gredzeni nav jāsagriež
zemu izmaksu risinājums

Norāde

Spraugas izmērs:
Spiediens = 250 bar/e maks. = 0,25
Spiediens = 300 bar/e maks. = 0,20
Spiediens = 350 bar/e maks. = 0,15
Spiediens = 400 bar/e maks. = 0,10
Spiediens = 500 bar/e maks. = 0,05


Izstrādājums
Apzīmējums Ø d
mm
OR Ø D
mm
BU 4 2.44 1.78 x 1.78 5.14
BU 5 3.23 2.57 x 1.78 5.93
BU 6 3.56 2.90 x 1.78 6.26
BU 7 4.34 3.68 x 1.78 7.04
BU 8 5.13 4.47 x 1.78 7.83
BU 9 5.94 5.28 x 1.78 8.64
BU 10 6.73 6.07 x 1.78 9.43
BU 11 8.31 7.65 x 1.78 11.01
BU 12 9.91 9.25 x 1.78 12.61
BU 13 11.56 10.82 x 1.78 14.26
BU 14 13.16 12.42 x 1.78 15.86
BU 15 14.73 14.00 x 1.78 17.43
BU 16 16.33 15.60 x 1.78 19.03
BU 17 17.91 17.17 x 1.78 20.61
BU 18 19.51 18.77 x 1.78 22.21
BU 19 21.08 20.35 x 1.78 23.78
BU 20 22.68 21.95 x 1.78 25.38
BU 21 24.26 23,52 x 1,78 26.96
BU 22 25.86 25.12 x 1.78 28.56
BU 23 27.43 26.70 x 1.78 30.13
BU 24 29.03 28.30 x 1.78 31.73
BU 25 30.61 29.87 x 1.78 33.31
BU 26 32.21 31.47 x 1.78 34.91
BU 27 33.78 33.05 x 1.78 36.48
BU 28 35.38 34.65 x 1.78 38.08
BU 29 38.56 37.82 x 1.78 41.26
BU 30 41.73 41.00 x 1.78 44.43
BU 31 44.91 44.17 x 1.78 47.61
BU 32 48.08 47.35 x 1.78 50.78
BU 33 51.26 50.52 x 1.78 53.96
BU 34 54.43 53.70 x 1.78 57.13
BU 35 57.61 56.87 x 1.78 60.31
BU 36 60.78 60.05 x 1.78 63.48
BU 37 63.96 63.22 x 1.78 66.66
BU 38 67.13 66.40 x 1.78 69.83
BU 39 70.31 69.57 x 1.78 73.01
BU 40 73.48 72.75 x 1.78 76.18
BU 41 76.66 75.92 x 1.78 79.36
BU 42 83.01 82.27 x 1.78 85.71
BU 43 89.36 88.62 x 1.78 92.06
BU 44 95.71 94.97 x 1.78 98.41
BU 45 102.06 101.32 x 1.78 104.76
BU 46 108.41 107.67 x 1.78 111.11
BU 47 114.76 114.02 x 1.78 117.46
BU 48 121.11 120.37 x 1.78 123.81
BU 49 127.46 126.72 x 1.78 130.16
BU 50 133.81 133.07 x 1.78 136.51
BU 103 2.77 2.06 x 2.62 7.13
BU 104 3.56 2.84 x 2.62 7.92
BU 105 4.34 3.63 x 2.62 8.70
BU 106 5.13 4.42 x 2.62 9.49
BU 107 5.93 5.23 x 2.62 10.29
BU 108 6.73 6.02 x 2.62 11.09
BU 109 8.31 7.59 x 2.62 12.67
BU 110 9.91 9.19 x 2.62 14.27
BU 111 11.48 10.77 x 2.62 15.84
BU 112 13.08 12.37 x 2.62 17.44
BU 113 14.66 13.94 x 2.62 19.02
BU 114 16.26 15.54 x 2.62 20.62
BU 115 17.83 17.12 x 2.62 22.19
BU 116 19.43 18.72 x 2.62 23.79
BU 117 21.11 20.30 x 2.62 25.47
BU 118 22.68 21.89 x 2.62 27.04
BU 119 24.28 23.47 x 2.62 28.64
BU 120 25.86 25.07 x 2.62 30.22
BU 121 27.46 26.64 x 2.62 31.82
BU 122 29.03 28.24 x 2.62 33.39
BU 123 30.63 29.82 x 2.62 34.99
BU 124 32.21 31.42 x 2.62 36.57
BU 125 33.81 32.99 x 2.62 38.17
BU 126 35.38 34.59 x 2.62 39.74
BU 127 36.98 36.17 x 2.62 41.34
BU 128 38.56 37.77 x 2.62 42.92
BU 129 40.16 39.34 x 2.62 44.52
BU 130 41.73 40.94 x 2.62 46.09
BU 131 43.33 42.52 x 2.62 47.69
BU 132 44.91 44.12 x 2.62 49.27
BU 133 46.51 45.69 x 2.62 50.87
BU 134 48.08 47.29 x 2.62 52.44
BU 135 49.68 48.90 x 2.62 54.04
BU 136 51.26 50.47 x 2.62 55.62
BU 137 52.86 52.07 x 2.62 57.22
BU 138 54.43 53.64 x 2.62 58.79
BU 139 56.03 55.25 x 2.62 60.39
BU 140 57.61 56.82 x 2.62 61.97
BU 141 59.21 58.42 x 2.62 63.57
BU 142 60.78 59.99 x 2.62 65.14
BU 143 62.38 61.60 x 2.62 66.74
BU 144 63.96 63.17 x 2.62 68.32
BU 145 65.56 64.77 x 2.62 69.92
BU 146 67.13 66.34 x 2.62 71.49
BU 147 68.73 67.95 x 2.62 73.09
BU 148 70.31 69.52 x 2.62 74.67
BU 149 71.91 71.12 x 2.62 76.27
BU 150 73.48 72.69 x 2.62 77.84
BU 151 76.66 75.87 x 2.62 81.02
BU 152 83.01 82.22 x 2.62 87.37
BU 153 89.36 88.57 x 2.62 93.72
BU 154 95.71 94.92 x 2.62 100.07
BU 155 102.06 101.27 x 2.62 106.42
BU 156 108.41 107.62 x 2.62 112.77
BU 157 144.76 113.97 x 2.62 119.12
BU 158 121.11 120.32 x 2.62 125.47
BU 159 127.46 126.67 x 2.62 131.82
BU 160 133.81 133.02 x 2.62 138.17
BU 161 140.16 139.37 x 2.62 144.52
BU 162 146.51 145.72 x 2.62 150.87
BU 163 152.86 152.07 x 2.62 157.22
BU 164 159.21 158.42 x 2.62 163.57
BU 165 165.65 164.77 x 2.62 170.01
BU 166 171.91 171.12 x 2.62 176.27
BU 167 178.26 177.47 x 2.62 182.62
BU 168 184.61 183.82 x 2.62 188.97
BU 169 190.96 190.17 x 2.62 195.32
BU 170 197.31 196.52 x 2.62 201.67
BU 171 203.66 202.87 x 2.62 208.02
BU 172 210.01 209.22 x 2.62 214.37
BU 173 216.36 215.57 x 2.62 220.72
BU 174 222.71 221.92 x 2.62 227.07
BU 175 229.06 228.27 x 2.62 233.42
BU 176 235.41 234.62 x 2.62 239.77
BU 177 241.76 240.97 x 2.62 246.12
BU 178 248.11 247.32 x 2.62 252.47
BU 201 5.13 4.34 x 3.53 11.13
BU 202 6.73 5.94 x 3.53 12.73
BU 203 8.30 7.52 x 3.53 14.30
BU 204 9.90 9.12 x 3.53 15.90
BU 205 11.56 10.69 x 3.53 17.56
BU 206 13.16 12.29 x 3.53 19.16
BU 207 14.73 13.87 x 3.53 20.73
BU 208 16.33 15.47 x 3.53 22.33
BU 209 17.90 17.04 x 3.53 23.90
BU 210 19.46 18.64 x 3.53 25.46
BU 211 21.03 20.22 x 3.53 27.03
BU 212 22.63 21.82 x 3.53 28.63
BU 213 24.21 23.39 x 3.53 30.21
BU 214 25.81 24.99 x 3.53 31.81
BU 215 27.38 26.57 x 3.53 33.38
BU 216 28.98 28.17 x 3.53 34.98
BU 217 30.56 29.74 x 3.53 36.56
BU 218 32.16 31.34 x 3.53 38.16
BU 219 33.88 32.92 x 3.53 39.88
BU 220 35.48 34.52 x 3.53 41.48
BU 221 37.06 36.09 x 3.53 43.06
BU 222 38.66 37.69 x 3.53 44.66
BU 223 41.83 40.87 x 3.53 47.83
BU 224 45.01 44.04 x 3.53 51.01
BU 225 48.18 47.22 x 3.53 54.18
BU 226 51.36 50.39 x 3.53 57.36
BU 227 54.53 53.57 x 3.53 60.53
BU 228 57.71 56.74 x 3.53 63.71
BU 229 60.88 59.92 x 3.53 66.88
BU 230 64.06 63.09 x 3.53 70.06
BU 231 66.83 66.27 x 3.53 72.83
BU 232 70.00 69.44 x 3.53 76.00
BU 233 73.18 72.62 x 3.53 79.18
BU 234 76.35 75.79 x 3.53 82.35
BU 235 79.53 78.97 x 3.53 85.53
BU 236 82.70 82.14 x 3.53 88.70
BU 237 85.88 85.32 x 3.53 91.88
BU 238 89.05 88.49 x 3.53 95.05
BU 239 92.23 91.67 x 3.53 98.23
BU 240 95.40 94.84 x 3.53 101.40
BU 241 98.58 98.02 x 3.53 104.58
BU 242 101.75 101.19 x 3.53 107.75
BU 243 104.93 104.37 x 3.53 110.93
BU 244 108.10 107.54 x 3.53 114.10
BU 245 111.28 110.72 x 3.53 117.28
BU 246 114.45 113.89 x 3.53 120.45
BU 247 117.63 117.07 x 3.53 123.63
BU 248 121.11 120.24 x 3.53 127.11
BU 249 124.28 123.42 x 3.53 130.28
BU 250 127.46 126.59 x 3.53 133.46
BU 251 130.63 129.77 x 3.53 136.63
BU 252 133.81 132.94 x 3.53 139.81
BU 253 136.98 136.12 x 3.53 142.98
BU 254 140.16 139.29 x 3.53 146.16
BU 255 143.33 142.47 x 3.53 149.33
BU 256 146.51 145.64 x 3.53 152.51
BU 257 149.68 148.82 x 3.53 155.68
BU 258 152.86 151.99 x 3.53 158.86
BU 259 159.21 158.34 x 3.53 165.21
BU 260 165.56 164.69 x 3.53 171.56
BU 261 171.91 171.04 x 3.53 177.91
BU 262 178.26 177.39 x 3.53 184.26
BU 263 184.61 183.74 x 3.53 190.61
BU 264 190.96 190.09 x 3.53 196.96
BU 265 197.31 196.44 x 3.53 203.31
BU 266 203.66 202.57 x 3.53 209.66
BU 267 210.01 209.14 x 3.53 216.01
BU 268 216.36 215.49 x 3.53 222.36
BU 269 222.71 221.84 x 3.53 128.71
BU 270 229.06 228.19 x 3.53 235.06
BU 271 235.41 234.54 x 3.53 241.41
BU 272 241.76 240.89 x 3.53 247.76
BU 273 248.11 247.26 x 3.53 254.11
BU 274 254.46 253.59 x 3.53 260.46
BU 275 267.16 266.29 x 3.53 273.16
BU 276 279.66 278.99 x 3.53 285.86
BU 277 292.56 291.69 x 3.53 298.56
BU 278 305.26 304.39 x 3.53 311.26
BU 279 330.66 329.79 x 3.53 336.66
BU 280 356.06 355.19 x 3.53 362.06
BU 281 381.46 380.59 x 3.53 387.46
BU 282 406.12 405.26 x 3.53 415.12
BU 283 431.52 430.66 x 3.53 437.52
BU 284 456.92 456.06 x 3.53 462.92
BU 309 11.43 10.46 x 5.34 20.73
BU 310 13.03 12.07 x 5.34 22.33
BU 311 14.60 13.64 x 5.34 23.90
BU 312 16.20 15.24 x 5.34 25.50
BU 313 17.78 16.81 x 5.34 27.08
BU 314 19.38 18.42 x 5.34 26.68
BU 315 20.96 19.99 x 5.34 30.26
BU 316 22.56 21.59 x 5.34 31.86
BU 317 24.13 23.16 x 5.34 33.43
BU 318 25.73 24.77 x 5.34 35.03
BU 319 27.31 26.34 x 5.34 36.61
BU 320 28.91 27.94 x 5.34 38.21
BU 321 30.42 29.51 x 5.34 39.72
BU 322 32.08 31.12 x 5.34 41.38
BU 323 33.43 32.69 x 5.34 42.73
BU 324 35.26 34,29 x 5,34 44.56
BU 325 38.43 37.47 x 5.34 47.73
BU 326 41.61 40.64 x 5.34 50.91
BU 327 44.78 43.82 x 5.34 54.08
BU 328 47.96 46.99 x 5.34 57.26
BU 329 51.13 50.17 x 5.34 60.43
BU 330 54.31 53.34 x 5.34 63.61
BU 331 57.61 56.52 x 5.34 66.91
BU 332 60.78 59.69 x 5.34 70.08
BU 333 63.96 62.87 x 5.34 73.26
BU 334 67.13 66.04 x 5.34 76.43
BU 335 70.31 69.22 x 5.34 79.61
BU 336 73.48 72.39 x 5.34 82.78
BU 337 76.66 75.57 x 5.34 85.96
BU 338 79.83 78.74 x 5.34 89.13
BU 339 83.13 81.92 x 5.34 92.43
BU 340 86.31 85.09 x 5.34 95.61
BU 341 89.48 88.27 x 5.34 98.78
BU 342 92.66 91.44 x 5.34 101.96
BU 343 95.83 94.62 x 5.34 105.13
BU 344 99.01 97.79 x 5.34 108.31
BU 345 102.31 100.97 x 5.34 111.61
BU 346 105.49 104.14 x 5.34 114.79
BU 347 108.66 107.32 x 5.34 117.96
BU 348 111.84 110.49 x 5.34 121.14
BU 349 115.01 113.67 x 5.34 124.31
BU 350 118.19 116.84 x 5.34 127.49
BU 351 121.36 120.02 x 5.34 130.66
BU 352 124.54 123.19 x 5.34 133.84
BU 353 127.71 126.37 x 5.34 137.01
BU 354 130.89 129.54 x 5.34 140.19
BU 355 134.06 132.72 x 5.34 143.36
BU 356 137.24 135.89 x 5.34 146.54
BU 357 140.41 139.07 x 5.34 149.71
BU 358 143.59 142.24 x 5.34 152.89
BU 359 146.76 145.42 x 5.34 156.06
BU 360 149.94 148.59 x 5.34 159.24
BU 361 153.11 151.77 x 5.34 162.41
BU 362 159.46 158.12 x 5.34 168.76
BU 363 165.81 164.47 x 5.34 175.11
BU 364 172.16 170.82 x 5.34 181.46
BU 365 178.51 177.17 x 5.34 187.81
BU 366 184.86 183.52 x 5.34 194.16
BU 367 191.21 189.87 x 5.34 200.51
BU 368 197.56 196.22 x 5.34 206.86
BU 369 203.91 202.57 x 3.53 213.21
BU 370 210.26 208.92 x 5.34 216.56
BU 371 216.61 215.27 x 5.34 225.91
BU 372 222.96 221.62 x 5.34 232.26
BU 373 229.31 227.97 x 5.34 238.61
BU 374 235.66 234.32 x 5.34 244.96
BU 375 242.01 240.67 x 5.34 251.31
BU 376 248.36 247.02 x 5.34 257.66
BU 377 254.71 253.37 x 5.34 264.01
BU 378 267.41 266.07 x 5.34 276.71
BU 379 280.11 278.77 x 5.34 289.41
BU 380 292.81 291.47 x 5.34 302.11
BU 381 305.51 304.17 x 5.34 314.81
BU 382 330.91 329.57 x 5.34 340.21
BU 383 356.31 354.97 x 5.34 365.61
BU 425 115.60 113.67 x 7.00 127.58
BU 426 118.77 116.84 x 7.00 130.75
BU 427 121.95 120.02 x 7.00 133.93
BU 428 125.20 123.20 x 7.00 137.18
BU 429 128.30 126.37 x 7.00 140.28
BU 430 131.47 129.54 x 7.00 143.45
BU 431 134.65 132.72 x 7.00 146.63
BU 432 137.82 135.89 x 7.00 149.80
BU 433 141.00 139.07 x 7.00 152.98
BU 434 144.17 142.24 x 7.00 156.15
BU 435 147.35 145.42 x 7.00 159.33
BU 436 150.52 148.59 x 7.00 162.50
BU 437 153.70 151.77 x 7.00 165.68
BU 438 159.36 158.12 x 7.00 171.34
BU 439 165.71 164.47 x 7.00 177.69
BU 440 172.06 170.82 x 7.00 184.04
BU 441 178.41 177.17 x 7.00 190.39
BU 442 184.76 183.52 x 7.00 196.74
BU 443 191.11 189.87 x 7.00 203.09
BU 444 197.46 196.22 x 7.00 209.44
BU 445 203.81 202.57 x 7.00 215.79
BU 446 216.51 215.27 x 7.00 228.49
BU 447 229.21 227.97 x 7.00 241.19
BU 448 241.91 240.67 x 7.00 253.89
BU 449 254.61 253.37 x 7.00 266.59
BU 450 267.31 266.07 x 7.00 279.29
BU 451 280.01 278.77 x 7.00 291.99
BU 452 292.71 291.47 x 7.00 304.69
BU 453 305.41 304.17 x 7.00 317.39
BU 454 318.11 316.87 x 7.00 330.09
BU 455 330.81 329.57 x 7.00 342.79
BU 456 343.51 342.27 x 7.00 355.49
BU 457 356.21 354.97 x 7.00 368.19
BU 458 368.91 367.67 x 7.00 380.89
BU 459 381.61 380.37 x 7.00 393.59
BU 460 394.31 393.07 x 7.00 406.29
BU 461 406.50 405.26 x 7.00 418.48
BU 462 419.20 417.96 x 7.00 431.18
BU 463 431.90 430.66 x 7.00 443.88
BU 464 440.60 443.36 x 7.00 452.58
BU 465 457.30 456.06 x 7.00 469.28
BU 466 470.00 468.76 x 7.00 481.98
BU 467 482.70 481.46 x 7.00 494.68

Saistību atruna

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.