Īpašības
Izstrādājums
Apzīmējums | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar |
Ø d1
mm |
Ø d2
mm |
G1 | G2 |
L2
mm |
SW
mm |
S1 | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH NW 06 L 04 MG | L | PN 200 | 8 | 6 | M 14 x 1.5 | M 12 x 1,5 | 25.5 | 12 | 17 | 14 |
AH NW 08 L 04 MG | L | PN 200 | 10 | 6 | M 16 x 1.5 | M 12 x 1,5 | 27.0 | 12 | 19 | 14 |
AH NW 08 L 06 MG | L | PN 200 | 10 | 8 | M 16 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 27.5 | 14 | 19 | 17 |
AH NW 10 L 04 MG | L | PN 200 | 12 | 6 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 28.0 | 14 | 22 | 14 |
AH NW 10 L 06 MG | L | PN 200 | 12 | 8 | M 18 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 29.0 | 14 | 22 | 17 |
AH NW 10 L 08 MG | L | PN 200 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 30.0 | 17 | 22 | 19 |
AH NW 13 L 04 MG | L | PN 200 | 15 | 6 | M 22 x 1.5 | M 12 x 1,5 | 29.0 | 17 | 27 | 14 |
AH NW 13 L 06 MG | L | PN 200 | 15 | 8 | M 22 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 29.0 | 17 | 27 | 17 |
AH NW 13 L 08 MG | L | PN 200 | 15 | 10 | M 22 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 30.0 | 17 | 27 | 19 |
AH NW 13 L 10 MG | L | PN 200 | 15 | 12 | M 22 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 31.0 | 19 | 27 | 22 |
AH NW 16 L 06 MG | L | PN 200 | 18 | 8 | M 26 x 1,5 | M 14 x 1.5 | 31.0 | 19 | 32 | 17 |
AH NW 16 L 08 MG | L | PN 200 | 18 | 10 | M 26 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 32.0 | 19 | 32 | 19 |
AH NW 16 L 10 MG | L | PN 200 | 18 | 12 | M 26 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 33.0 | 19 | 32 | 22 |
AH NW 16 L 13 MG | L | PN 200 | 18 | 15 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1.5 | 34.0 | 24 | 32 | 27 |
AH NW 20 L 13 MG | L | PN 100 | 22 | 15 | M 30 x 2 | M 22 x 1.5 | 36.0 | 24 | 36 | 27 |
AH NW 20 L 16 MG | L | PN 100 | 22 | 18 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | 36.5 | 27 | 36 | 32 |
AH NW 25 L 08 MG | L | PN 100 | 28 | 10 | M 36 x 2 | M 16 x 1.5 | 35.0 | 30 | 41 | 19 |
AH NW 25 L 10 MG | L | PN 100 | 28 | 12 | M 36 x 2 | M 18 x 1,5 | 36.0 | 30 | 41 | 22 |
AH NW 25 L 13 MG | L | PN 100 | 28 | 15 | M 36 x 2 | M 22 x 1.5 | 37.0 | 30 | 41 | 27 |
AH NW 25 L 16 MG | L | PN 100 | 28 | 18 | M 36 x 2 | M 26 x 1,5 | 37.5 | 30 | 41 | 32 |
AH NW 25 L 20 MG | L | PN 100 | 28 | 22 | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 39.5 | 32 | 41 | 36 |
AH NW 06 S 04 MG | S | PN 400 | 10 | 8 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1.5 | 34.0 | 17 | 22 | 19 |
AH NW 08 S 03 MG | S | PN 400 | 12 | 6 | M 20 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 32.0 | 14 | 24 | 17 |
AH NW 08 S 04 MG | S | PN 400 | 12 | 8 | M 20 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 34.0 | 17 | 24 | 19 |
AH NW 08 S 06 MG | S | PN 400 | 12 | 10 | M 20 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 33.5 | 19 | 24 | 22 |
AH NW 13 S 04 MG | S | PN 250 | 16 | 8 | M 24 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 37.0 | 17 | 30 | 19 |
AH NW 13 S 06 MG | S | PN 250 | 16 | 10 | M 24 x 1.5 | M 18 x 1,5 | 36.5 | 19 | 30 | 22 |
AH NW 13 S 08 MG | S | PN 250 | 16 | 12 | M 24 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 38.5 | 22 | 30 | 24 |
AH NW 16 S 04 MG | S | PN 250 | 20 | 8 | M 30 x 2 | M 16 x 1.5 | 42.0 | 22 | 36 | 19 |
AH NW 16 S 06 MG | S | PN 250 | 20 | 10 | M 30 x 2 | M 18 x 1,5 | 41.5 | 22 | 36 | 22 |
AH NW 16 S 08 MG | S | PN 250 | 20 | 12 | M 30 x 2 | M 20 x 1.5 | 43.5 | 22 | 36 | 24 |
AH NW 16 S 13 MG | S | PN 250 | 20 | 16 | M 30 x 2 | M 24 x 1.5 | 44.5 | 27 | 36 | 30 |
AH NW 20 S 16 MG | S | PN 250 | 25 | 20 | M 36 x 2 | M 30 x 2 | 48.5 | 32 | 46 | 36 |
AH NW 25 S 20 MG | S | PN 250 | 30 | 25 | M 42 x 2 | M 36 x 2 | 57.0 | 41 | 50 | 46 |
AH NW 32 S 25 MG | S | PN 200 | 38 | 30 | M 52 x 2 | M 42 x 2 | 60.5 | 46 | 60 | 50 |
PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens
Ø d1 = caurules ārējais diametrs
Ø d2 = caurules ārējais diametrs
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.