Īpašības
ISO 6162
ISO 6162
Norāde
Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Izstrādājums
Apzīmējums |
PB 10.9
bar |
Tipizmērs | Caurule |
A
mm |
B1
mm |
B2
mm |
G
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
H
mm |
L
mm |
M collas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFS 80 STRE 21.3 U | 350 | 1/2" | 21.3 x 2.6 | 22 | 16.0 | 13 | 35.0 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 16.0 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
AFS 100 STRE 26.9 U | 350 | 3/4" | 26.9 x 2.6 | 28 | 21.5 | 19 | 36.0 | 47.6 | 65 | 50.0 | 50 | 18.0 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 102 STRE 33.7 U | 315 | 1" | 33.7 x 3.2 | 35 | 27.0 | 25 | 38.0 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 18.0 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" |
AFS 104 STRE 42.2 U | 250 | 1.1/4" | 42.4 x 3.2 | 43 | 36.0 | 31 | 41.0 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 21.0 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" |
AFS 106 STRE 48.3 U | 200 | 1.1/2" | 48.3 x 3.2 | 49 | 42.0 | 38 | 44.5 | 69.9 | 93 | 35.7 | 78 | 24.5 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 108 STRE 48.3 U | 200 | 2" | 48.3 x 3.2 | 49 | 42.0 | 42 | 45.0 | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 25.0 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 108 STRE 60.3 U | 200 | 2" | 60.3 x 3.6 | 61 | 53.0 | 49 | 45.0 | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 25.0 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 110 STRE 60.3 U | 160 | 2.1/2" | 60.3 x 3.6 | 61 | 53.0 | 53 | 50.0 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 25.0 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 110 STRE 76.1 U | 160 | 2.1/2" | 76.1 x 3.6 | 77 | 70.0 | 62 | 50.0 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 25.0 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFS 112 STRE 88.9 U | 138 | 3" | 88.9 x 3.6 | 90 | 82.0 | 74 | 51.0 | 106.4 | 134 | 61.9 | 124 | 26.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
AFS 114 STRE 76.1 U | 35 | 3.1/2" | 76.1 x 3.6 | 77 | 70.0 | 70 | 48.0 | 120.7 | 152 | 69.9 | 136 | 26.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
AFS 114 STRE 88.9 U | 35 | 3.1/2" | 88.9 x 3.6 | 90 | 82.0 | 82 | 48.0 | 120.7 | 152 | 69.9 | 136 | 26.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
AFS 116 STRE 114.3 U | 35 | 4" | 114 x 3.6 | 115 | 107.0 | 102 | 48.0 | 130.2 | 162 | 77.8 | 146 | 26.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
AFS 116 STRE 88.9 U | 35 | 4" | 88.9 x 3.6 | 90 | 82.0 | 82 | 48.0 | 130.2 | 162 | 77.8 | 146 | 26.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
AFS 118 STRE 139.7 U * | 35 | 5" | 139.7 x 4 | 131 | 120.0 | 131 | 28.0 | 152.4 | 190 | 92.1 | 170 | 28.0 | 17.5 | 5/8" x 2" |
*) AFS 118 STRE 139.7: Izpildījums - plakanais atloks iemetināšanai.
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.