Īpašības
ISO 6162
ISO 6162
Norāde
Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Izstrādājums
Apzīmējums | Spiediena sērija |
PB 10.9
bar |
Tipizmērs | A |
Ø B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
H
mm |
L
mm |
M collas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFG 80 JIC 3/4 U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 52 | 13 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
AFG 80 JIC 7/8 U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 52 | 13 | 9.0 | 3/8" x 1.1/4" |
AFG 100 JIC 1 1/16 U | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 60 | 14 | 11.5 | 3/8" x 1.1/4" |
AFG 102 JIC 1 5/16 U | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 63 | 16 | 11.5 | 3/8" x 1.1/4" |
AFG 104 JIC 1 5/16 U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 65 | 14 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" |
AFG 104 JIC 1 5/8 U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 65 | 14 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" |
AFG 106 JIC 1 7/8 U | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33.0 | 69.9 | 94 | 35.7 | 78 | 70 | 16 | 13.5 | 1/2" x 1.1/2" |
AFG 401 JIC 3/4 U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9.9 | 40.5 | 56 | 18.2 | 48 | 60 | 16 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
AFG 401 JIC 7/8 U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12.3 | 40.5 | 56 | 18.2 | 48 | 60 | 16 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
AFG 402 JIC 1 1/16 U | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 15.5 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 73 | 19 | 11.5 | 3/8" x 1.1/2" |
AFG 403 JIC 1 5/16 U | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 57.2 | 81 | 27.8 | 70 | 82 | 24 | 13.0 | 7/16" x 1.3/4" |
AFG 404 JIC 1 5/16 U | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21.5 | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 92 | 27 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFG 404 JIC 1 5/8 U | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27.5 | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 92 | 27 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
AFG 405 JIC 1 7/8 U | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33.0 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95 | 96 | 30 | 17.5 | 5/8" x 2" |
Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā
Ø = caurules ārējais diametrs
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.