Īpašības
ISO 6162
ISO 6162
Norāde
Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).
Izstrādājums
Apzīmējums | Spiediena sērija |
PB 10.9
bar |
Tipizmērs |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
H
mm |
L
mm |
M collas | M metr. | L zemsv. piez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC 80 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 38.1 | 56 | 17.5 | 48 | 16 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
AFC 100 | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 16 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
AFC 102 | 3000 PSI | 315 | 1" | 52.4 | 70 | 26.2 | 60 | 19 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
AFC 104 | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 18 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 10 x 40 | - |
AFC 106 | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 69.9 | 93 | 35.7 | 78 | 20 | 13.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 | - |
AFC 108 | 3000 PSI | 200 | 2" | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 20 | 13.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 | - |
AFC 110 | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 20 | 13.5 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 | - |
AFC 112 | 3000 PSI | 138 | 3" | 106.4 | 134 | 61.9 | 124 | 24 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 | - |
AFC 114 | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 120.7 | 152 | 69.9 | 136 | 22 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 | - |
AFC 116 | 3000 PSI | 35 | 4" | 130.2 | 162 | 77.8 | 146 | 25 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 | - |
AFC 118 | 3000 PSI | 35 | 5" | 152.4 | 190 | 92.1 | 170 | 28 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 | - |
AFC 401 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 40.5 | 56 | 18.2 | 48 | 16 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
AFC 402 | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 19 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
AFC 403 | 6000 PSI | 400 | 1" | 57.2 | 81 | 27.8 | 70 | 24 | 13.0 | 7/16" x 1.1/2" | M 12 x 45 | - |
AFC 404 | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 27 | - | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 45 | = 15,0 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm |
AFC 405 | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 79.4 | 112 | 36.5 | 94 | 30 | 17.0 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 | - |
AFC 406 | 6000 PSI | 400 | 2" | 96.8 | 134 | 44.5 | 114 | 28 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 65 | - |
Saistību atruna
Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.
Visa mūsu tiešsaistes katalogā iekļautā informācija balstās uz šobrīd spēkā esošajiem standartiem un profesionālo savienību noteikumiem. Tikai mūsu montāžas noteikumu ievērošana Jums garantēs izstrādājumu drošību. Visu minēto noteikumu neievērošana var negatīvi ietekmēt izstrādājuma funkcionālo drošību un būt par iemeslu mūsu garantijas zaudēšanai. Mūsu garantija jebkurā gadījumā attiecas tikai uz HANSA-FLEX izstrādājumiem. Mūsu izstrādājumi nepārtraukti tiek attīstīti, tādēļ iespējamas tehniskas izmaiņas.